Cotizaciones: WTI 78.28 | Brent 84.72 | Canasta 82.41
Cotizaciones: WTI 78.28 | Brent 84.72 | Canasta 82.41
Ingreso para suscriptores:
En sus Módulos Upstream y Downstream ofrece un listado de tablas con valores volumétricos, actuales e históricos, a partir de las cuales el usuario puede agrupar fácilmente la información, observar gráficos y descargar los datos.
El módulo Upstream incluye el capítulo SIPG Pozo, con toda la información por pozo.
Si se suscribe a los
MÓDULOS UP y DOWN
Se cobra solo una suscripción, más la actualización de cada una de ellas.
| Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
|---|---|---|
1 usuario | $218.942 | $306.381 |
| 2 usuarios c/u | $177.515 | $247.585 |
| 3 a 5 usuarios c/u | $151.085 | $211.554 |
| 6 a 10 usuarios c/u | $132.258 | $184.637 |
| Más pagan como 10 | - | - |
| Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
|---|---|---|
| 1 usuario | $94.342 | $132.044 |
| 2 usuarios c/u | $68.179 | $95.741 |
| 3 a 5 usuarios c/u | $61.490 | $86.143 |
| 6 a 10 usuarios c/u | $54.654 | $76.651 |
| Más pagan como 10 | - | - |
| Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
|---|---|---|
1 usuario | $368.139 | $513.832 |
| 2 usuarios c/u | $339.874 | $474.130 |
| 3 a 5 usuarios c/u | $297.966 | $417.442 |
| 6 a 10 usuarios c/u | $261.877 | $367.062 |
| Más pagan como 10 | - | - |
| Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
|---|---|---|
| 1 usuario | $180.214 | $251.686 |
| 2 usuarios c/u | $163.653 | $228.653 |
| 3 a 5 usuarios c/u | $150.278 | $211.984 |
| 6 a 10 usuarios c/u | $129.833 | $182.639 |
| Más pagan como 10 | - | - |
Copyright © 2023, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, todos los derechos reservados.
Protección de datos personales
Desarrollado por GoCrazy