Cotizaciones: WTI 78.28 | Brent 84.72 | Canasta 82.41
Cotizaciones: WTI 78.28 | Brent 84.72 | Canasta 82.41
Ingreso para suscriptores:
En sus Módulos Upstream y Downstream ofrece un listado de tablas con valores volumétricos, actuales e históricos, a partir de las cuales el usuario puede agrupar fácilmente la información, observar gráficos y descargar los datos.
El módulo Upstream incluye el capítulo SIPG Pozo, con toda la información por pozo.
Si se suscribe a los
MÓDULOS UP y DOWN
Se cobra solo una suscripción, más la actualización de cada una de ellas.
Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
---|---|---|
1 usuario | $117.711 | $164.721 |
2 usuarios c/u | $95.438 | $133.110 |
3 a 5 usuarios c/u | $81.228 | $113.739 |
6 a 10 usuarios c/u | $71.107 | $99.267 |
Más pagan como 10 | - | - |
Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
---|---|---|
1 usuario | $50.722 | $70.992 |
2 usuarios c/u | $36.656 | $51.474 |
3 a 5 usuarios c/u | $33.059 | $46.314 |
6 a 10 usuarios c/u | $29.406 | $41.210 |
Más pagan como 10 | - | - |
Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
---|---|---|
1 usuario | $197.924 | $276.25 |
2 usuarios c/u | $182.728 | $254.909 |
3 a 5 usuarios c/u | $160.197 | $224.431 |
6 a 10 usuarios c/u | $140.794 | $197.345 |
Más pagan como 10 | - | - |
Cantidad | Socios IAPG(*) | No socios |
---|---|---|
1 usuario | $96.889 | $135.315 |
2 usuarios c/u | $87.985 | $122.932 |
3 a 5 usuarios c/u | $80.795 | $113.970 |
6 a 10 usuarios c/u | $69.803 | $98.193 |
Más pagan como 10 | - | - |
Copyright © 2023, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, todos los derechos reservados.
Protección de datos personales
Desarrollado por GoCrazy