CHUBUT | 24.010 | 26,72 | 23.392 | 27,57 | 9.139 | 7,92 | 9.124 | 7,96 |
SANTA CRUZ | 19.431 | 21,62 | 18.908 | 22,29 | 11.196 | 9,70 | 11.151 | 9,73 |
NEUQUÉN | 17.753 | 19,76 | 15.810 | 18,63 | 49.386 | 42,80 | 49.784 | 43,43 |
MENDOZA | 12.551 | 13,97 | 12.021 | 14,17 | 6.424 | 5,57 | 6.593 | 5,75 |
RIO NEGRO | 6.805 | 7,57 | 6.623 | 7,81 | 4.601 | 3,99 | 4.442 | 3,87 |
LA PAMPA | 4.535 | 5,05 | 4.416 | 5,21 | 1.124 | 0,97 | 989 | 0,86 |
TIERRA DEL FUEGO | 2.157 | 2,40 | 1.528 | 1,80 | 10.110 | 8,76 | 9.494 | 8,28 |
SALTA | 1.102 | 1,23 | 907 | 1,07 | 9.453 | 8,19 | 9.534 | 8,32 |
ESTADO NACIONAL | 986 | 1,10 | 727 | 0,86 | 13.856 | 12,01 | 13.435 | 11,72 |
FORMOSA | 480 | 0,53 | 468 | 0,55 | 84 | 0,07 | 83 | 0,07 |
JUJUY | 46 | 0,05 | 45 | 0,05 | 13 | 0,01 | 13 | 0,01 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: A partir de Enero 2013 la Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--