Propano y otros C3 | ton | 14.821 | 20.498 | -5.677 | -27,70 | 173.707 | 215.611 | -41.905 | -19,44 |
Butano y otros C4 | ton | 32.737 | 33.030 | -293 | -0,89 | 315.861 | 285.307 | 30.554 | 10,71 |
Aeronaftas | m3 | 512 | 785 | -273 | -34,78 | 5.055 | 7.290 | -2.235 | -30,66 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 389.181 | 544.832 | -155.651 | -28,57 | 3.559.782 | 5.073.307 | -1.513.525 | -29,83 |
Nafta Ultra | m3 | 122.920 | 183.994 | -61.074 | -33,19 | 1.144.969 | 1.684.046 | -539.077 | -32,01 |
Solventes | m3 | 9.032 | 5.707 | 3.326 | 58,28 | 50.594 | 61.764 | -11.169 | -18,08 |
Aguarras | m3 | 4.022 | 3.396 | 626 | 18,43 | 27.359 | 28.208 | -849 | -3,01 |
Kerosene | m3 | 997 | 996 | 2 | 0,16 | 9.507 | 10.053 | -546 | -5,44 |
JP | m3 | 16.818 | 158.417 | -141.599 | -89,38 | 520.188 | 1.521.964 | -1.001.776 | -65,82 |
Gasoil | m3 | 916.654 | 1.036.186 | -119.532 | -11,54 | 8.436.814 | 9.546.017 | -1.109.203 | -11,62 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 57.165 | 23.588 | 33.577 | 142,35 | 394.901 | 232.309 | 162.593 | 69,99 |
Gasoil Bunker | m3 | 28.199 | 32.678 | -4.479 | -13,71 | 366.592 | 330.027 | 36.565 | 11,08 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 72.471 | 95.657 | -23.185 | -24,24 | 844.671 | 656.648 | 188.024 | 28,63 |
Lubricantes | m3 | 13.700 | 15.323 | -1.624 | -10,60 | 101.969 | 125.320 | -23.351 | -18,63 |
Grasas | ton | 322 | 302 | 20 | 6,51 | 2.720 | 3.078 | -359 | -11,65 |
Asfalto | ton | 27.578 | 35.709 | -8.132 | -22,77 | 163.676 | 386.982 | -223.306 | -57,70 |
Coque | ton | 90.559 | 79.207 | 11.352 | 14,33 | 721.048 | 817.158 | -96.110 | -11,76 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--