NEUQUÉN | 24.416 | 32,50 | 23.246 | 31,08 | 70.516 | 56,13 | 67.221 | 54,73 |
CHUBUT | 21.986 | 29,26 | 22.285 | 29,80 | 7.672 | 6,11 | 7.958 | 6,48 |
SANTA CRUZ | 10.976 | 14,61 | 11.357 | 15,18 | 10.020 | 7,98 | 10.325 | 8,41 |
MENDOZA | 9.473 | 12,61 | 9.233 | 12,34 | 2.373 | 1,89 | 2.354 | 1,92 |
RIO NEGRO | 3.796 | 5,05 | 3.774 | 5,05 | 5.107 | 4,06 | 4.927 | 4,01 |
LA PAMPA | 2.335 | 3,11 | 2.355 | 3,15 | 757 | 0,60 | 745 | 0,61 |
ESTADO NACIONAL | 703 | 0,94 | 699 | 0,94 | 18.287 | 14,56 | 14.913 | 12,14 |
TIERRA DEL FUEGO | 674 | 0,90 | 1.042 | 1,39 | 6.391 | 5,09 | 9.767 | 7,95 |
SALTA | 612 | 0,81 | 647 | 0,87 | 4.456 | 3,55 | 4.562 | 3,71 |
FORMOSA | 127 | 0,17 | 122 | 0,16 | 49 | 0,04 | 48 | 0,04 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 33 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--