Propano y otros C3 | ton | 20.498 | 26.246 | -5.748 | -21,90 | 215.611 | 279.072 | -63.460 | -22,74 |
Butano y otros C4 | ton | 33.030 | 28.658 | 4.372 | 15,26 | 285.307 | 307.783 | -22.476 | -7,30 |
Aeronaftas | m3 | 785 | 684 | 101 | 14,77 | 7.290 | 6.408 | 882 | 13,76 |
Nafta Común | m3 | 0 | 526 | -526 | -100,00 | 0 | 8.964 | -8.964 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 544.832 | 531.033 | 13.799 | 2,60 | 5.073.307 | 4.881.460 | 191.847 | 3,93 |
Nafta Ultra | m3 | 183.994 | 177.724 | 6.270 | 3,53 | 1.684.046 | 2.094.248 | -410.201 | -19,59 |
Solventes | m3 | 5.707 | 9.309 | -3.603 | -38,70 | 61.764 | 81.317 | -19.553 | -24,05 |
Aguarras | m3 | 3.396 | 3.140 | 256 | 8,15 | 28.208 | 28.297 | -89 | -0,31 |
Kerosene | m3 | 996 | 873 | 122 | 14,02 | 10.053 | 12.408 | -2.354 | -18,98 |
JP | m3 | 158.417 | 159.813 | -1.396 | -0,87 | 1.521.964 | 1.458.892 | 63.072 | 4,32 |
Gasoil | m3 | 1.036.186 | 1.011.808 | 24.378 | 2,41 | 9.546.017 | 9.632.185 | -86.168 | -0,89 |
Diesel | m3 | 0 | 170 | -170 | -100,00 | 0 | 1.773 | -1.773 | -100,00 |
Fuel | ton | 23.588 | 7.676 | 15.912 | 207,30 | 232.309 | 367.783 | -135.474 | -36,84 |
Gasoil Bunker | m3 | 32.678 | 31.985 | 693 | 2,17 | 330.027 | 328.854 | 1.173 | 0,36 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 95.657 | 57.277 | 38.380 | 67,01 | 656.648 | 473.828 | 182.820 | 38,58 |
Lubricantes | m3 | 15.323 | 13.073 | 2.250 | 17,21 | 125.320 | 142.149 | -16.830 | -11,84 |
Grasas | ton | 302 | 254 | 48 | 18,99 | 3.078 | 3.650 | -572 | -15,66 |
Asfalto | ton | 35.709 | 37.355 | -1.645 | -4,40 | 386.982 | 465.832 | -78.850 | -16,93 |
Coque | ton | 79.207 | 83.635 | -4.428 | -5,29 | 817.158 | 919.421 | -102.263 | -11,12 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--