CHUBUT | 23.807 | 28,92 | 23.743 | 28,93 | 8.837 | 6,12 | 8.523 | 6,18 |
NEUQUÉN | 23.291 | 28,29 | 23.401 | 28,52 | 80.441 | 55,69 | 75.452 | 54,71 |
SANTA CRUZ | 13.735 | 16,68 | 13.700 | 16,69 | 12.877 | 8,92 | 12.946 | 9,39 |
MENDOZA | 10.896 | 13,23 | 10.665 | 13,00 | 3.795 | 2,63 | 3.655 | 2,65 |
RIO NEGRO | 4.730 | 5,75 | 4.745 | 5,78 | 6.403 | 4,43 | 6.286 | 4,56 |
LA PAMPA | 2.745 | 3,33 | 2.864 | 3,49 | 986 | 0,68 | 914 | 0,66 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.581 | 1,92 | 1.427 | 1,74 | 10.216 | 7,07 | 10.673 | 7,74 |
ESTADO NACIONAL | 829 | 1,01 | 779 | 0,95 | 15.925 | 11,03 | 14.536 | 10,54 |
SALTA | 513 | 0,62 | 542 | 0,66 | 4.891 | 3,39 | 4.871 | 3,53 |
FORMOSA | 169 | 0,20 | 166 | 0,20 | 55 | 0,04 | 56 | 0,04 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 30 | 0,04 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--