ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. |
SUR RIO DESEADO ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
CAPETROL S.A. |
JOSE SEGUNDO | 32 | 35 | | 0 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 115 | 111 | 1.235 | 1.207 |
LA YESERA | 95 | 92 | 64 | 63 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 169 | 166 | 583 | 554 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 709 | 721 | 10 | 13 |
CHAÑARES ENERGIA S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 191 | 192 | 7 | 7 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 875 | 863 | 233 | 226 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 72 | 68 | 5 | 5 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 14 | 12 |
ANGOSTURA [ANG] | 8 | 6 | 52 | 69 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 4 | 4 | 18 | 20 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 5 | 3 | 78 | 76 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 39 | 41 | 288 | 301 |
CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO | 153 | 154 | 4.675 | 4.850 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 9 | 14 | 1 | 1 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 139 | 123 | 26 | 27 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 4 | 4 | 37 | 43 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 6 | 5 | 96 | 84 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 23 | 21 | 3 | 2 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 40 | 31 | 6 | 5 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 22 | 22 | 91 | 89 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 8 | 7 | 209 | 200 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 19 | 16 | 2 | 3 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 60 | 61 | 120 | 130 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 4 | 5 | 9 | 9 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 52 | 51 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 12 | 12 | 145 | 141 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.847 | 1.830 | 136 | 141 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 141 | 141 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 6 | 6 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 979 | 953 | 4.142 | 4.113 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. |
EL SAUCE | 25 | 23 | 4 | 4 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE - LA INVERNADA | 70 | 68 | 60 | 79 |
LOS TOLDOS II OESTE | | 0 | | 0 |
LOS TOLDOS I SUR | 261 | 256 | 602 | 542 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | | 8 | 884 | 1.034 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
AGUADA BAGUALES | 174 | 176 | 21 | 21 |
EL PORVENIR | 69 | 76 | 28 | 30 |
PUESTO TOUQUET | 0 | 0 | 85 | 86 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
LA BREA | 7 | 7 | 0 | 0 |
HATTRICK ENERGY SAS |
LINDERO DE PIEDRA | 24 | 23 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 33 | 36 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
BELLA VISTA OESTE | 88 | 88 | 0 | 0 |
JUJUY ENERGIA Y MINERIA S.E. |
CAIMANCITO | 30 | 30 | 10 | 9 |
MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 17 | 17 | 1 | 1 |
PALMAR LARGO | 86 | 88 | 42 | 44 |
SURUBI | 65 | 62 | 11 | 11 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) |
PUESTO MORALES ESTE | 3 | 3 | 3 | 3 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 69 | 70 | 64 | 62 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 134 | 127 | 106 | 93 |
CUTRAL CO NORTE | 1 | 1 | 42 | 42 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 32 | 32 | 9 | 8 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OIL M&S S.A. |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | | 0 | |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | | 0 | |
SIERRA ESPAÑA | 0 | | 0 | |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
AL SUR DE LA DORSAL | 80 | 82 | 253 | 297 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 14 | 12 | 199 | 192 |
BAJO BAGUALES | 2 | 2 | 6 | 6 |
CERRO BANDERA | 212 | 207 | 189 | 184 |
COLLON CURA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 1 | 1 | 38 | 37 |
DOS HERMANAS | 3 | 3 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 9 | 10 | 129 | 129 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 3 | 4 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 2 | 3 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 97 | 95 |
PAMPA ENERGIA S.A. |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 11 | 12 | 4.242 | 4.336 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 34 | 29 |
RINCON DE ARANDA | 4 | 14 | 0 | 1 |
SIERRA CHATA | 3 | 3 | 1.601 | 1.838 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPETROL SAPEM |
MEDANITO SUR | 81 | 73 | 6 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 6 | 5 | 1 | 1 |
SALINA GRANDE I | 12 | 10 | 0 | 0 |
PAN AMERICAN ENERGY SL |
ACAMBUCO | 203 | 208 | 2.262 | 2.234 |
AGUADA CÁNEPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 412 | 287 |
AGUADA PICHANA OESTE | 0 | 0 | 1.437 | 1.381 |
ANTICLINAL FUNES | 85 | 88 | 14 | 14 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.354 | 13.303 | 7.342 | 7.038 |
BANDURRIA CENTRO | 468 | 493 | 116 | 108 |
CERRO DRAGON | 830 | 810 | 512 | 501 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 580 | 586 | 228 | 222 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 75 | 73 | 9 | 8 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | 132 | 183 | 6 | 11 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 254 | 245 | 70 | 68 |
LINDERO ATRAVESADO | 411 | 447 | 2.201 | 2.057 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 415 | 417 | 12 | 12 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROFARO S.A. |
FARO VIRGENES | 30 | 0 | 27 | 27 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
BAJO DEL PICHE | 32 | 38 | 15 | 15 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 5 | 5 | 0 | 0 |
CENTRO ESTE | 179 | 166 | 19 | 16 |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 188 | 188 | 72 | 72 |
EL SANTIAGUEÑO | 89 | 97 | 57 | 58 |
LOMA MONTOSA OESTE | 12 | 13 | 2 | 2 |
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. |
ATUEL NORTE EXPLOTACION | 3 | 5 | 1 | 1 |
CATRIEL OESTE | 90 | 85 | 5 | 5 |
CATRIEL VIEJO | 2 | 3 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 2 | 1 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO ORIENTAL | 28 | 37 | 1 | 1 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 1 | 1 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL S.A. |
ATAMISQUI | 56 | 53 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 15 | 14 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 11 | 11 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 159 | 178 | 47 | 47 |
REFUGIO TUPUNGATO | 153 | 151 | 4 | 4 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | | 0 | | 0 |
DON ERNESTO | | 0 | | 0 |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE LP | 416 | 436 | 178 | 190 |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 352 | 339 | 29 | 29 |
GOBERNADOR AYALA V | 2 | 1 | 104 | 89 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 128 | 140 | 110 | 108 |
MEDANITO | 738 | 763 | 566 | 500 |
PLUSPETROL ENERGY S.A. |
RAMOS | 96 | 105 | 1.175 | 1.216 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO CENTRO | 230 | 219 | 2.148 | 2.063 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.167 | 1.252 | 13 | 13 |
GOBERNADOR AYALA | 577 | 571 | 9 | 7 |
GOBERNADOR AYALA III | 195 | 183 | 6 | 6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 1.810 | 1.745 | 139 | 138 |
LA CALERA | 86 | 273 | 246 | 784 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 18 | 22 | 2 | 1 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL NEVADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO FLORES - ESTANCIA VIEJA | 267 | 261 | 16 | 14 |
PUESTO GUARDIAN | 59 | 58 | 6 | 6 |
PUESTO PRADO | 21 | 21 | 1 | 1 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 21 | 21 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 672 | 541 | 42 | 34 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 47 | 46 | 3 | 3 |
CAMPO BREMEN | 5 | 5 | 106 | 107 |
CERRO NEGRO | 34 | 38 | 20 | 23 |
CHORRILLOS | 93 | 85 | 315 | 307 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 44 | 42 | 555 | 530 |
LA TEHUELCHE | 0 | | 0 | |
MOY AIKE | 13 | 15 | 4 | 5 |
OCEANO | 5 | 3 | 82 | 83 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 3 | 3 | 8 | 8 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A. |
CONFLUENCIA SUR | 128 | 126 | 17 | 15 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA OIL S.A. |
MATA MAGALLANES OESTE | 5 | 8 | 5 | 2 |
SHELL ARGENTINA S.A. |
BAJADA DE AÑELO | 80 | 103 | 110 | 86 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | 237 | 94 | 24 | 10 |
CRUZ DE LORENA | 157 | 165 | 17 | 21 |
SIERRAS BLANCAS | 669 | 638 | 61 | 59 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BLOQUE 127 | 33 | 31 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 16 | 17 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 203 | 195 | 1 | 1 |
CAÑADON MINERALES | 229 | 235 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 216 | 222 | 282 | 228 |
CERRO OVERO | 15 | 13 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 92 | 94 | 14 | 15 |
EL CORDON | 12 | 11 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 743 | 723 | 524 | 541 |
LAS HERAS | 112 | 119 | 1 | 1 |
MESETA ESPINOSA | 159 | 162 | 134 | 136 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 186 | 191 | 224 | 235 |
MESETA SIRVEN | 40 | 39 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 440 | 453 | 164 | 156 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 239 | 196 | 14 | 12 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 258 | 253 | 79 | 76 |
TRES PICOS | 61 | 61 | 21 | 19 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 149 | 164 | 1.302 | 1.269 |
AGUA SALADA | 323 | 375 | 1.104 | 1.095 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 1.265 | 1.239 | 271 | 259 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 5 | 4 | 131 | 132 |
FORTIN DE PIEDRA | 468 | 494 | 14.639 | 12.366 |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 3 | 3 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 77 | 66 | 112 | 83 |
LOS TOLDOS II ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO QUIROGA | 23 | 23 | 2 | 2 |
PUNTA SENILLOSA | 21 | 20 | 326 | 299 |
SAN ANTONIO SUR | 6 | 6 | 147 | 147 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA PICHANA ESTE | 107 | 89 | 9.697 | 7.988 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.057 | 1.005 | 22.294 | 21.453 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 199 | 191 | 318 | 257 |
SAN ROQUE | 277 | 361 | 2.952 | 2.896 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE RN | 511 | 488 | 114 | 109 |
AGUILA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA DEL PALO ESTE | 80 | 84 | 122 | 124 |
BAJADA DEL PALO OESTE | 1.470 | 1.391 | 812 | 844 |
CHARCO DEL PALENQUE | 48 | 46 | 12 | 11 |
COIRON AMARGO NORTE | 55 | 51 | 15 | 14 |
ENTRE LOMAS | 704 | 701 | 849 | 854 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 504 | 496 | 145 | 148 |
JARILLA QUEMADA | 1 | 1 | 46 | 46 |
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 40 | 212 | 3 | 22 |
BANDURRIA NORTE | 51 | 48 | 27 | 26 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
AGUADA DE LA ARENA | 156 | 121 | 1.471 | 1.357 |
AGUADA DEL CHAÑAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 161 | 169 | 365 | 359 |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 11 | 13 | 0 | 0 |
BAJO DEL TORO | 315 | 233 | 81 | 58 |
BANDURRIA SUR | 593 | 459 | 93 | 64 |
BARRANCAS | 1.293 | 1.240 | 31 | 30 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 17 | 16 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 32 | 28 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 763 | 794 | 18 | 18 |
CAN_100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑADON AMARILLO | 260 | 242 | 164 | 128 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.252 | 2.309 | 111 | 112 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.579 | 1.558 | 349 | 331 |
CAÑADON VASCO | 29 | 37 | 9 | 10 |
CAÑADON YATEL | 628 | 622 | 480 | 470 |
CCA-1 (CUENCA CAÑADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 15 | 15 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 650 | 644 | 710 | 658 |
CERRO HAMACA | 129 | 123 | 21 | 24 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MORADO ESTE | 156 | 148 | 2 | 2 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 110 | 114 | 37 | 34 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR (PERMISO) | 1.447 | 1.402 | 94 | 98 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELFORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 101 | 110 | 979 | 982 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 78 | 70 | 631 | 615 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 2.038 | 2.040 | 458 | 436 |
CN III NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN VII A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 28 | 26 | 74 | 67 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 911 | 931 | 69 | 67 |
EL MANZANO ESTE | 21 | 23 | 13 | 17 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 8 | 8 | 3 | 2 |
EL OREJANO | 19 | 9 | 4.778 | 4.393 |
EL PORTON | 55 | 49 | 1.111 | 1.194 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.428 | 1.433 | 89 | 87 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 575 | 562 | 3.159 | 3.030 |
FILO MORADO | 55 | 39 | 153 | 163 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA AMARGA CHICA | 1.804 | 2.056 | 263 | 306 |
LAGO FUEGO | 17 | 18 | 243 | 244 |
LA RIBERA BLOQUE I | 146 | 143 | 1.187 | 1.231 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 1 | 27 | 23 |
LAS MANADAS | 150 | 146 | 35 | 32 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 655 | 651 | 33 | 32 |
LLANCANELO | 160 | 162 | 3 | 2 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 7.392 | 7.260 | 2.073 | 2.159 |
LOMA DE LA MINA | 39 | 40 | 4 | 3 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.447 | 1.437 | 13.310 | 12.235 |
LOS CALDENES | 109 | 131 | 21 | 37 |
LOS CHORRILLOS | 30 | 31 | 9 | 6 |
LOS MONOS | 20 | 19 | 6 | 6 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 1.891 | 1.894 | 688 | 681 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.179 | 3.152 | 673 | 677 |
MESA VERDE | 277 | 264 | 8 | 8 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 165 | 165 | 362 | 332 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 2 | 0 | 241 | 242 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 658 | 644 | 134 | 123 |
PUESTO HERNANDEZ | 925 | 931 | 131 | 130 |
PUESTO MOLINA NORTE | 2 | 2 | 6 | 6 |
PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 19 | 16 |
RESTINGA ALI | 117 | 113 | 16 | 14 |
RINCON DEL MANGRULLO | 51 | 41 | 4.766 | 5.069 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 202 | 167 | 3.830 | 3.553 |
RIO TUNUYAN | 27 | 30 | 1 | 1 |
SALINAS DEL HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 125 | 130 | 85 | 84 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 866 | 878 | 103 | 113 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 84 | 84 | 75 | 74 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 92 | 91 | 1.162 | 1.133 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 41 | 41 | 7 | 10 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 433 | 434 | 183 | 172 |
VIZCACHERAS | 840 | 862 | 46 | 46 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 362 | 360 | 89 | 83 |
ZAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |