Propano y otros C3 | ton | 26.246 | 32.442 | -6.195 | -19,10 | 277.886 | 269.539 | 8.347 | 3,10 |
Butano y otros C4 | ton | 28.658 | 43.044 | -14.386 | -33,42 | 304.355 | 352.411 | -48.056 | -13,64 |
Aeronaftas | m3 | 684 | 1.068 | -384 | -35,96 | 6.408 | 8.153 | -1.745 | -21,40 |
Nafta Común | m3 | 526 | 1.301 | -775 | -59,57 | 8.964 | 11.911 | -2.947 | -24,74 |
Nafta Super | m3 | 531.033 | 519.406 | 11.626 | 2,24 | 4.857.894 | 4.674.460 | 183.434 | 3,92 |
Nafta Ultra | m3 | 177.724 | 245.118 | -67.394 | -27,49 | 2.088.802 | 2.103.186 | -14.384 | -0,68 |
Solventes | m3 | 9.309 | 8.063 | 1.246 | 15,45 | 80.096 | 94.784 | -14.689 | -15,50 |
Aguarras | m3 | 3.140 | 4.152 | -1.012 | -24,37 | 28.297 | 28.217 | 80 | 0,28 |
Kerosene | m3 | 873 | 1.285 | -412 | -32,04 | 12.408 | 14.554 | -2.146 | -14,75 |
JP | m3 | 159.813 | 153.863 | 5.950 | 3,87 | 1.458.892 | 1.366.918 | 91.974 | 6,73 |
Gasoil | m3 | 1.011.808 | 1.113.619 | -101.811 | -9,14 | 9.566.743 | 9.673.201 | -106.458 | -1,10 |
Diesel | m3 | 170 | 1.001 | -831 | -83,02 | 1.773 | 11.648 | -9.874 | -84,77 |
Fuel | ton | 7.676 | 28.619 | -20.943 | -73,18 | 367.297 | 1.348.715 | -981.419 | -72,77 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.985 | 29.302 | 2.683 | 9,16 | 328.854 | 285.542 | 43.312 | 15,17 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 57.277 | 88.606 | -31.329 | -35,36 | 464.405 | 552.561 | -88.156 | -15,95 |
Lubricantes | m3 | 13.073 | 17.596 | -4.522 | -25,70 | 142.149 | 154.802 | -12.653 | -8,17 |
Grasas | ton | 254 | 411 | -157 | -38,17 | 3.650 | 4.854 | -1.204 | -24,80 |
Asfalto | ton | 37.355 | 64.504 | -27.149 | -42,09 | 460.292 | 506.448 | -46.157 | -9,11 |
Coque | ton | 83.635 | 121.643 | -38.008 | -31,25 | 919.421 | 1.014.387 | -94.966 | -9,36 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--