CHUBUT | 23.459 | 30,08 | 23.876 | 30,15 | 9.006 | 6,73 | 9.158 | 6,95 |
NEUQUÉN | 18.193 | 23,33 | 18.676 | 23,59 | 69.792 | 52,16 | 68.219 | 51,76 |
SANTA CRUZ | 14.360 | 18,41 | 14.428 | 18,22 | 11.706 | 8,75 | 11.889 | 9,02 |
MENDOZA | 11.332 | 14,53 | 11.447 | 14,46 | 4.724 | 3,53 | 4.597 | 3,49 |
RIO NEGRO | 4.978 | 6,38 | 4.916 | 6,21 | 5.814 | 4,35 | 5.940 | 4,51 |
LA PAMPA | 2.633 | 3,38 | 2.676 | 3,38 | 849 | 0,63 | 869 | 0,66 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.491 | 1,91 | 1.674 | 2,11 | 12.112 | 9,05 | 11.690 | 8,87 |
ESTADO NACIONAL | 663 | 0,85 | 657 | 0,83 | 13.922 | 10,41 | 13.696 | 10,39 |
SALTA | 656 | 0,84 | 616 | 0,78 | 5.803 | 4,34 | 5.674 | 4,30 |
FORMOSA | 192 | 0,25 | 182 | 0,23 | 61 | 0,05 | 54 | 0,04 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 32 | 0,04 | 10 | 0,01 | 9 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--