CHUBUT | 22.248 | 29,23 | 22.687 | 29,49 | 9.473 | 7,65 | 9.637 | 7,81 |
NEUQUÉN | 15.539 | 20,42 | 15.806 | 20,55 | 61.599 | 49,75 | 61.493 | 49,83 |
SANTA CRUZ | 15.241 | 20,02 | 15.245 | 19,82 | 10.026 | 8,10 | 9.635 | 7,81 |
MENDOZA | 12.198 | 16,03 | 12.396 | 16,11 | 5.149 | 4,16 | 5.113 | 4,14 |
RIO NEGRO | 5.346 | 7,02 | 5.196 | 6,75 | 5.012 | 4,05 | 5.014 | 4,06 |
LA PAMPA | 2.853 | 3,75 | 2.966 | 3,86 | 979 | 0,79 | 1.034 | 0,84 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.153 | 1,52 | 1.162 | 1,51 | 12.753 | 10,30 | 12.156 | 9,85 |
SALTA | 703 | 0,92 | 680 | 0,88 | 6.388 | 5,16 | 6.306 | 5,11 |
ESTADO NACIONAL | 546 | 0,72 | 505 | 0,66 | 12.364 | 9,99 | 12.956 | 10,50 |
FORMOSA | 251 | 0,33 | 246 | 0,32 | 66 | 0,05 | 64 | 0,05 |
JUJUY | 36 | 0,05 | 36 | 0,05 | 10 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--