CHUBUT | 23.834 | 29,42 | 24.034 | 29,48 | 9.750 | 7,81 | 9.624 | 7,76 |
NEUQUÉN | 16.557 | 20,44 | 16.409 | 20,13 | 59.892 | 47,97 | 59.589 | 48,06 |
SANTA CRUZ | 16.533 | 20,41 | 16.950 | 20,79 | 10.483 | 8,40 | 10.231 | 8,25 |
MENDOZA | 12.440 | 15,36 | 12.488 | 15,32 | 6.244 | 5,00 | 6.028 | 4,86 |
RIO NEGRO | 5.579 | 6,89 | 5.570 | 6,83 | 4.653 | 3,73 | 4.701 | 3,79 |
LA PAMPA | 3.110 | 3,84 | 3.126 | 3,83 | 1.055 | 0,84 | 1.041 | 0,84 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.222 | 1,51 | 1.287 | 1,58 | 11.824 | 9,47 | 13.569 | 10,94 |
SALTA | 780 | 0,96 | 804 | 0,99 | 7.200 | 5,77 | 7.096 | 5,72 |
ESTADO NACIONAL | 672 | 0,83 | 620 | 0,76 | 13.674 | 10,95 | 12.039 | 9,71 |
FORMOSA | 244 | 0,30 | 211 | 0,26 | 74 | 0,06 | 64 | 0,05 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--