Propano y otros C3 | ton | 33.057 | 38.128 | -5.071 | -13,30 | 319.446 | 342.924 | -23.478 | -6,85 |
Butano y otros C4 | ton | 34.615 | 37.844 | -3.230 | -8,53 | 330.458 | 381.526 | -51.068 | -13,39 |
Aeronaftas | m3 | 789 | 756 | 33 | 4,37 | 8.249 | 8.165 | 84 | 1,03 |
Nafta Común | m3 | 2.162 | 2.569 | -407 | -15,84 | 19.757 | 19.447 | 310 | 1,60 |
Nafta Super | m3 | 503.760 | 507.147 | -3.388 | -0,67 | 4.553.767 | 4.586.232 | -32.465 | -0,71 |
Nafta Ultra | m3 | 192.755 | 145.747 | 47.008 | 32,25 | 1.714.155 | 1.377.008 | 337.147 | 24,48 |
Solventes | m3 | 11.996 | 15.502 | -3.506 | -22,61 | 125.768 | 120.858 | 4.910 | 4,06 |
Aguarras | m3 | 4.094 | 3.381 | 713 | 21,08 | 33.026 | 24.118 | 8.908 | 36,93 |
Kerosene | m3 | 1.839 | 1.653 | 186 | 11,23 | 17.496 | 18.931 | -1.436 | -7,58 |
JP | m3 | 140.020 | 129.870 | 10.150 | 7,82 | 1.226.072 | 1.215.577 | 10.495 | 0,86 |
Gasoil | m3 | 1.105.166 | 1.070.044 | 35.122 | 3,28 | 9.883.704 | 9.636.743 | 246.961 | 2,56 |
Diesel | m3 | 1.088 | 436 | 652 | 149,46 | 15.519 | 8.942 | 6.578 | 73,56 |
Fuel | ton | 225.986 | 166.913 | 59.073 | 35,39 | 2.596.076 | 1.822.665 | 773.411 | 42,43 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.314 | 42.284 | -10.970 | -25,94 | 334.834 | 374.231 | -39.397 | -10,53 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 68.846 | 110.802 | -41.956 | -37,87 | 681.101 | 1.190.206 | -509.105 | -42,77 |
Lubricantes | m3 | 20.303 | 23.421 | -3.118 | -13,31 | 170.968 | 177.819 | -6.852 | -3,85 |
Grasas | ton | 500 | 476 | 25 | 5,17 | 4.443 | 4.295 | 148 | 3,45 |
Asfalto | ton | 47.377 | 48.449 | -1.072 | -2,21 | 395.791 | 397.412 | -1.621 | -0,41 |
Coque | ton | 65.273 | 87.931 | -22.658 | -25,77 | 747.427 | 728.137 | 19.290 | 2,65 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--