Propano | ton | 38.128 | 44.966 | -6.838 | -15,21 | 342.924 | 367.256 | -24.332 | -6,63 |
Butano | ton | 37.844 | 37.343 | 501 | 1,34 | 381.526 | 372.172 | 9.354 | 2,51 |
Aeronaftas | m3 | 756 | 601 | 155 | 25,79 | 8.165 | 7.468 | 697 | 9,33 |
Nafta Común | m3 | 2.569 | 9.947 | -7.378 | -74,17 | 19.447 | 103.013 | -83.567 | -81,12 |
Nafta Super | m3 | 507.147 | 486.552 | 20.595 | 4,23 | 4.586.232 | 4.461.699 | 124.533 | 2,79 |
Nafta Ultra | m3 | 145.747 | 153.750 | -8.003 | -5,21 | 1.377.008 | 1.418.891 | -41.883 | -2,95 |
Solventes | m3 | 15.502 | 13.308 | 2.194 | 16,48 | 120.858 | 129.182 | -8.324 | -6,44 |
Aguarras | m3 | 3.381 | 2.743 | 638 | 23,26 | 24.118 | 27.947 | -3.829 | -13,70 |
Kerosene | m3 | 1.653 | 1.847 | -194 | -10,51 | 18.931 | 24.157 | -5.225 | -21,63 |
JP | m3 | 129.870 | 133.475 | -3.605 | -2,70 | 1.215.577 | 1.221.101 | -5.525 | -0,45 |
Gasoil | m3 | 1.070.044 | 1.059.549 | 10.495 | 0,99 | 9.636.743 | 9.824.010 | -187.267 | -1,91 |
Diesel | m3 | 436 | 1.809 | -1.373 | -75,89 | 8.942 | 19.261 | -10.319 | -53,58 |
Fuel | ton | 166.913 | 208.865 | -41.952 | -20,09 | 1.822.665 | 1.401.123 | 421.542 | 30,09 |
Gasoil Bunker | m3 | 42.284 | 39.076 | 3.208 | 8,21 | 374.231 | 386.307 | -12.075 | -3,13 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 110.802 | 147.343 | -36.541 | -24,80 | 1.190.206 | 1.247.081 | -56.875 | -4,56 |
Lubricantes | m3 | 23.421 | 21.175 | 2.246 | 10,61 | 177.819 | 179.810 | -1.990 | -1,11 |
Grasas | ton | 476 | 446 | 29 | 6,60 | 4.295 | 4.278 | 17 | 0,39 |
Asfalto | ton | 48.449 | 52.023 | -3.574 | -6,87 | 397.412 | 420.193 | -22.780 | -5,42 |
Coque | ton | 87.931 | 78.313 | 9.618 | 12,28 | 728.137 | 796.168 | -68.030 | -8,54 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--