CHUBUT | 23.743 | 28,93 | 23.744 | 29,10 | 8.523 | 6,18 | 8.564 | 6,12 |
NEUQUÉN | 23.401 | 28,52 | 23.213 | 28,45 | 75.452 | 54,71 | 78.215 | 55,91 |
SANTA CRUZ | 13.700 | 16,69 | 13.713 | 16,80 | 12.946 | 9,39 | 12.805 | 9,15 |
MENDOZA | 10.665 | 13,00 | 10.703 | 13,12 | 3.655 | 2,65 | 3.351 | 2,40 |
RIO NEGRO | 4.745 | 5,78 | 4.727 | 5,79 | 6.286 | 4,56 | 6.117 | 4,37 |
LA PAMPA | 2.864 | 3,49 | 2.826 | 3,46 | 914 | 0,66 | 924 | 0,66 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.427 | 1,74 | 1.183 | 1,45 | 10.673 | 7,74 | 9.630 | 6,88 |
ESTADO NACIONAL | 779 | 0,95 | 765 | 0,94 | 14.536 | 10,54 | 15.295 | 10,93 |
SALTA | 542 | 0,66 | 538 | 0,66 | 4.871 | 3,53 | 4.920 | 3,52 |
FORMOSA | 166 | 0,20 | 161 | 0,20 | 56 | 0,04 | 58 | 0,04 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 34 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--