ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. |
SUR RIO DESEADO ESTE | 2 | 2 | 0 | 0 |
CAPETROL S.A. |
JOSE SEGUNDO | 35 | 35 | 0 | 0 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 111 | 109 | 1.207 | 1.235 |
LA YESERA | 92 | 90 | 63 | 63 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 166 | 166 | 554 | 545 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 721 | 741 | 13 | 14 |
CHAÑARES ENERGIA S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 192 | 166 | 7 | 6 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 863 | 870 | 226 | 225 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 68 | 66 | 5 | 5 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 12 | 10 |
ANGOSTURA [ANG] | 6 | 5 | 69 | 41 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 4 | 3 | 20 | 17 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 3 | 3 | 76 | 65 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 41 | 37 | 301 | 239 |
CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO | 154 | 155 | 4.850 | 4.829 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 14 | 16 | 1 | 1 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 123 | 121 | 27 | 25 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 4 | 9 | 43 | 52 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 5 | 6 | 84 | 105 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 21 | 25 | 2 | 2 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 31 | 28 | 5 | 4 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 22 | 22 | 89 | 85 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 7 | 8 | 200 | 219 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 16 | 15 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 61 | 52 | 130 | 127 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 5 | 5 | 9 | 9 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 51 | 57 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 12 | 16 | 141 | 146 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.830 | 1.841 | 141 | 147 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 141 | 137 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 6 | 9 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 2 | 0 | 0 |
COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA S.A. |
PAMPA VERDUN | | 0 | | 0 |
SIERRA DEL CARRIL | | 0 | | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 953 | 903 | 4.113 | 4.026 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. |
EL SAUCE | 23 | 24 | 4 | 4 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE - LA INVERNADA | 68 | 20 | 79 | 24 |
LOS TOLDOS II OESTE | 0 | 5 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS I SUR | 256 | 81 | 542 | 184 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 8 | 4 | 1.034 | 899 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
AGUADA BAGUALES | 176 | 174 | 21 | 21 |
EL PORVENIR | 76 | 71 | 30 | 18 |
PUESTO TOUQUET | 0 | 0 | 86 | 103 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
LA BREA | 7 | 6 | 0 | 0 |
HATTRICK ENERGY SAS |
LINDERO DE PIEDRA | 23 | 19 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 36 | 36 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
BELLA VISTA OESTE | 88 | 87 | 0 | 0 |
JUJUY ENERGIA Y MINERIA S.E. |
CAIMANCITO | 30 | 34 | 9 | 9 |
MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 17 | 14 | 1 | 1 |
PALMAR LARGO | 88 | 85 | 44 | 46 |
SURUBI | 62 | 61 | 11 | 11 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) |
PUESTO MORALES ESTE | 3 | 3 | 3 | 3 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 70 | 71 | 62 | 62 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 127 | 131 | 93 | 89 |
CUTRAL CO NORTE | 1 | 1 | 42 | 41 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 32 | 31 | 8 | 8 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
AL SUR DE LA DORSAL | 82 | 79 | 297 | 272 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 12 | 15 | 192 | 205 |
BAJO BAGUALES | 2 | 2 | 6 | 6 |
CERRO BANDERA | 207 | 194 | 184 | 180 |
COLLON CURA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO SUR | 1 | 0 | 37 | 35 |
DOS HERMANAS | 3 | 4 | 0 | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 10 | 11 | 129 | 132 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 4 | 4 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 3 | 4 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 1 | 95 | 99 |
PAMPA ENERGIA S.A. |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 12 | 9 | 4.336 | 4.216 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 29 | 29 |
RINCON DE ARANDA | 14 | 8 | 1 | 1 |
SIERRA CHATA | 3 | 3 | 1.838 | 1.947 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPETROL SAPEM |
MEDANITO SUR | 73 | 72 | 7 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 5 | 5 | 1 | 1 |
SALINA GRANDE I | 10 | 10 | 0 | 0 |
PAN AMERICAN ENERGY SL |
ACAMBUCO | 208 | 208 | 2.234 | 2.220 |
AGUADA CÁNEPA | 0 | 85 | 0 | 7 |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 287 | 335 |
AGUADA PICHANA OESTE | 0 | 0 | 1.381 | 1.248 |
ANTICLINAL FUNES | 88 | 84 | 14 | 14 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.303 | 13.239 | 7.038 | 7.151 |
BANDURRIA CENTRO | 493 | 489 | 108 | 101 |
CERRO DRAGON | 810 | 800 | 501 | 488 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 586 | 635 | 222 | 199 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 73 | 77 | 8 | 9 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | 183 | 126 | 11 | 7 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 245 | 247 | 68 | 62 |
LINDERO ATRAVESADO | 447 | 702 | 2.057 | 2.218 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 417 | 419 | 12 | 12 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROFARO S.A. |
FARO VIRGENES | 0 | 1 | 27 | 45 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
BAJO DEL PICHE | 38 | 40 | 15 | 14 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 5 | 5 | 0 | 0 |
CENTRO ESTE | 166 | 176 | 16 | 17 |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 188 | 202 | 72 | 65 |
EL SANTIAGUEÑO | 97 | 90 | 58 | 56 |
LOMA MONTOSA OESTE | 13 | 13 | 2 | 2 |
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. |
ATUEL NORTE EXPLOTACION | 5 | 4 | 1 | 1 |
CATRIEL OESTE | 85 | 88 | 5 | 5 |
CATRIEL VIEJO | 3 | 2 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 1 | 1 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO ORIENTAL | 37 | 34 | 1 | 1 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL S.A. |
ATAMISQUI | 53 | 50 | 0 | 0 |
CERRO DOÑA JUANA | | 0 | | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 14 | 12 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 11 | 12 | 0 | 0 |
LOMA CORTADERAL | | 0 | | 0 |
PUESTO ROJAS | 178 | 166 | 47 | 47 |
REFUGIO TUPUNGATO | 151 | 146 | 4 | 4 |
RIO ATUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE LP | 436 | 436 | 190 | 178 |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SOSNEADO | 339 | 321 | 29 | 29 |
GOBERNADOR AYALA V | 1 | 1 | 89 | 82 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 140 | 139 | 108 | 123 |
MEDANITO | 763 | 741 | 500 | 515 |
PLUSPETROL ENERGY S.A. |
RAMOS | 105 | 110 | 1.216 | 1.256 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO CENTRO | 219 | 207 | 2.063 | 2.094 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.252 | 1.219 | 13 | 11 |
GOBERNADOR AYALA | 571 | 652 | 7 | 10 |
GOBERNADOR AYALA III | 183 | 201 | 6 | 7 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 1.745 | 1.803 | 138 | 138 |
LA CALERA | 273 | 372 | 784 | 1.298 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 22 | 27 | 1 | 3 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUELEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA DEL NEVADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO FLORES - ESTANCIA VIEJA | 261 | 302 | 14 | 14 |
PUESTO GUARDIAN | 58 | 60 | 6 | 6 |
PUESTO PRADO | 21 | 20 | 1 | 1 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 21 | 20 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 541 | 386 | 34 | 24 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 46 | 42 | 3 | 3 |
CAMPO BREMEN | 5 | 5 | 107 | 97 |
CERRO NEGRO | 38 | 39 | 23 | 26 |
CHORRILLOS | 85 | 85 | 307 | 303 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 42 | 34 | 530 | 525 |
MOY AIKE | 15 | 17 | 5 | 4 |
OCEANO | 3 | 2 | 83 | 80 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 3 | 2 | 8 | 8 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A. |
CONFLUENCIA SUR | 126 | 120 | 15 | 14 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA OIL S.A. |
MATA MAGALLANES OESTE | 8 | 8 | 2 | 2 |
SHELL ARGENTINA S.A. |
BAJADA DE AÑELO | 103 | 62 | 86 | 36 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | 94 | 222 | 10 | 23 |
CRUZ DE LORENA | 165 | 195 | 21 | 21 |
SIERRAS BLANCAS | 638 | 591 | 59 | 52 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BLOQUE 127 | 31 | 34 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 17 | 19 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 195 | 198 | 1 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 235 | 234 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 222 | 221 | 228 | 211 |
CERRO OVERO | 13 | 10 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 94 | 95 | 15 | 15 |
EL CORDON | 11 | 12 | 0 | 1 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 723 | 694 | 541 | 515 |
LAS HERAS | 119 | 127 | 1 | 1 |
MESETA ESPINOSA | 162 | 167 | 136 | 128 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 191 | 181 | 235 | 203 |
MESETA SIRVEN | 39 | 38 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 453 | 434 | 156 | 141 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 196 | 206 | 12 | 12 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 253 | 258 | 76 | 81 |
TRES PICOS | 61 | 61 | 19 | 18 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 164 | 153 | 1.269 | 1.289 |
AGUA SALADA | 375 | 384 | 1.095 | 1.075 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 1.239 | 1.231 | 259 | 230 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 4 | 4 | 132 | 128 |
FORTIN DE PIEDRA | 494 | 460 | 12.366 | 14.332 |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 3 | 6 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 66 | 68 | 83 | 94 |
LOS TOLDOS II ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO QUIROGA | 23 | 24 | 2 | 2 |
PUNTA SENILLOSA | 20 | 20 | 299 | 294 |
SAN ANTONIO SUR | 6 | 6 | 147 | 148 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA PICHANA ESTE | 89 | 100 | 7.988 | 9.757 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.005 | 932 | 21.453 | 21.269 |
LA ESCALONADA | 0 | 28 | 0 | 11 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 191 | 251 | 257 | 372 |
SAN ROQUE | 361 | 306 | 2.896 | 2.857 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE RN | 488 | 474 | 109 | 108 |
AGUILA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA DEL PALO ESTE | 84 | 91 | 124 | 116 |
BAJADA DEL PALO OESTE | 1.391 | 1.175 | 844 | 842 |
CHARCO DEL PALENQUE | 46 | 43 | 11 | 11 |
COIRON AMARGO NORTE | 51 | 47 | 14 | 14 |
ENTRE LOMAS | 701 | 658 | 854 | 820 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 496 | 486 | 148 | 146 |
JARILLA QUEMADA | 1 | 1 | 46 | 46 |
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 212 | 279 | 22 | 28 |
BANDURRIA NORTE | 48 | 45 | 26 | 25 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
AGUADA DE LA ARENA | 121 | 88 | 1.357 | 1.499 |
AGUADA DEL CHAÑAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 169 | 141 | 359 | 373 |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 13 | 8 | 0 | 0 |
BAJO DEL TORO | 233 | 193 | 58 | 46 |
BANDURRIA SUR | 459 | 413 | 64 | 66 |
BARRANCAS | 1.240 | 1.277 | 30 | 31 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 16 | 17 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 28 | 17 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 794 | 781 | 18 | 16 |
CAN_100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAÑADON AMARILLO | 242 | 257 | 128 | 124 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.309 | 2.322 | 112 | 114 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.558 | 1.648 | 331 | 335 |
CAÑADON VASCO | 37 | 35 | 10 | 10 |
CAÑADON YATEL | 622 | 645 | 470 | 478 |
CCA-1 (CUENCA CAÑADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 15 | 15 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 644 | 637 | 658 | 486 |
CERRO HAMACA | 123 | 127 | 24 | 24 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MORADO ESTE | 148 | 178 | 2 | 3 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 114 | 122 | 34 | 41 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR (PERMISO) | 1.402 | 1.328 | 98 | 106 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELFORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 110 | 88 | 982 | 953 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 70 | 83 | 615 | 598 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 2.040 | 1.962 | 436 | 409 |
CN III NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN VII A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 26 | 25 | 67 | 60 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 931 | 926 | 67 | 70 |
EL MANZANO ESTE | 23 | 18 | 17 | 19 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 8 | 6 | 2 | 3 |
EL OREJANO | 9 | 8 | 4.393 | 3.961 |
EL PORTON | 49 | 43 | 1.194 | 1.217 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.433 | 1.440 | 87 | 85 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 562 | 537 | 3.030 | 2.940 |
FILO MORADO | 39 | 33 | 163 | 168 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA AMARGA CHICA | 2.056 | 2.127 | 306 | 327 |
LAGO FUEGO | 18 | 17 | 244 | 242 |
LA RIBERA BLOQUE I | 143 | 111 | 1.231 | 869 |
LA RIBERA BLOQUE II | 1 | 0 | 23 | 12 |
LAS MANADAS | 146 | 159 | 32 | 38 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 651 | 646 | 32 | 32 |
LLANCANELO | 162 | 166 | 2 | 3 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 7.260 | 7.300 | 2.159 | 2.207 |
LOMA DE LA MINA | 40 | 39 | 3 | 3 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.437 | 1.373 | 12.235 | 12.142 |
LOS CALDENES | 131 | 112 | 37 | 43 |
LOS CHORRILLOS | 31 | 34 | 6 | 8 |
LOS MONOS | 19 | 17 | 6 | 7 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 1.894 | 1.860 | 681 | 685 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.152 | 3.140 | 677 | 647 |
MESA VERDE | 264 | 271 | 8 | 8 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 165 | 169 | 332 | 324 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 0 | 0 | 242 | 210 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 644 | 642 | 123 | 121 |
PUESTO HERNANDEZ | 931 | 894 | 130 | 123 |
PUESTO MOLINA NORTE | 2 | 2 | 6 | 5 |
PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 16 | 9 |
RESTINGA ALI | 113 | 123 | 14 | 18 |
RINCON DEL MANGRULLO | 41 | 42 | 5.069 | 4.770 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 167 | 171 | 3.553 | 3.405 |
RIO TUNUYAN | 30 | 30 | 1 | 1 |
SALINAS DEL HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 130 | 143 | 84 | 83 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 878 | 890 | 113 | 140 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 84 | 81 | 74 | 80 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 91 | 90 | 1.133 | 1.126 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 41 | 40 | 10 | 9 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 434 | 433 | 172 | 163 |
VIZCACHERAS | 862 | 843 | 46 | 47 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 360 | 359 | 83 | 91 |
ZAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |