Propano y otros C3 | ton | 27.643 | 26.937 | 706 | 2,62 | 305.529 | 296.477 | 9.052 | 3,05 |
Butano y otros C4 | ton | 31.051 | 32.146 | -1.094 | -3,40 | 335.406 | 384.556 | -49.150 | -12,78 |
Aeronaftas | m3 | 897 | 990 | -93 | -9,39 | 7.305 | 9.143 | -1.838 | -20,10 |
Nafta Común | m3 | 118 | 1.086 | -968 | -89,13 | 9.082 | 12.997 | -3.915 | -30,12 |
Nafta Super | m3 | 580.321 | 542.402 | 37.919 | 6,99 | 5.438.215 | 5.216.862 | 221.352 | 4,24 |
Nafta Ultra | m3 | 185.671 | 260.290 | -74.619 | -28,67 | 2.274.472 | 2.363.476 | -89.003 | -3,77 |
Solventes | m3 | 8.443 | 8.882 | -439 | -4,94 | 88.538 | 103.666 | -15.128 | -14,59 |
Aguarras | m3 | 3.463 | 4.055 | -592 | -14,60 | 31.760 | 32.272 | -512 | -1,59 |
Kerosene | m3 | 851 | 1.080 | -229 | -21,19 | 13.259 | 15.634 | -2.375 | -15,19 |
JP | m3 | 172.506 | 159.348 | 13.158 | 8,26 | 1.631.398 | 1.526.266 | 105.132 | 6,89 |
Gasoil | m3 | 1.077.368 | 1.132.740 | -55.372 | -4,89 | 10.644.111 | 10.805.941 | -161.831 | -1,50 |
Diesel | m3 | 0 | 677 | -677 | -100,00 | 1.773 | 12.325 | -10.551 | -85,61 |
Fuel | ton | 5.478 | 75.591 | -70.113 | -92,75 | 372.775 | 1.424.306 | -1.051.531 | -73,83 |
Gasoil Bunker | m3 | 42.168 | 33.619 | 8.549 | 25,43 | 371.022 | 319.161 | 51.861 | 16,25 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 41.934 | 57.462 | -15.528 | -27,02 | 506.339 | 610.023 | -103.684 | -17,00 |
Lubricantes | m3 | 14.672 | 19.744 | -5.072 | -25,69 | 156.822 | 174.546 | -17.724 | -10,15 |
Grasas | ton | 369 | 433 | -63 | -14,60 | 4.019 | 5.286 | -1.267 | -23,97 |
Asfalto | ton | 40.596 | 68.037 | -27.442 | -40,33 | 500.887 | 574.485 | -73.598 | -12,81 |
Coque | ton | 118.714 | 111.517 | 7.197 | 6,45 | 1.038.135 | 1.125.904 | -87.769 | -7,80 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--