CHUBUT | 23.876 | 30,15 | 23.831 | 30,13 | 9.158 | 6,95 | 8.602 | 6,50 |
NEUQUÉN | 18.676 | 23,59 | 18.866 | 23,85 | 68.219 | 51,76 | 69.370 | 52,41 |
SANTA CRUZ | 14.428 | 18,22 | 14.450 | 18,27 | 11.889 | 9,02 | 12.091 | 9,14 |
MENDOZA | 11.447 | 14,46 | 11.414 | 14,43 | 4.597 | 3,49 | 4.591 | 3,47 |
RIO NEGRO | 4.916 | 6,21 | 4.866 | 6,15 | 5.940 | 4,51 | 5.649 | 4,27 |
LA PAMPA | 2.676 | 3,38 | 2.618 | 3,31 | 869 | 0,66 | 892 | 0,67 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.674 | 2,11 | 1.708 | 2,16 | 11.690 | 8,87 | 11.613 | 8,77 |
ESTADO NACIONAL | 657 | 0,83 | 577 | 0,73 | 13.696 | 10,39 | 13.883 | 10,49 |
SALTA | 616 | 0,78 | 580 | 0,73 | 5.674 | 4,30 | 5.610 | 4,24 |
FORMOSA | 182 | 0,23 | 158 | 0,20 | 54 | 0,04 | 47 | 0,04 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 31 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--