Enero | 2.450.623 | 79.052 | 2.369.468 | 76.434 | 3.815.914 | 123.094 | 3.847.202 | 124.103 |
Febrero | 2.159.724 | 77.133 | 2.148.786 | 76.742 | 3.273.443 | 116.909 | 3.497.415 | 124.908 |
Marzo | 2.391.689 | 77.151 | 2.401.325 | 77.462 | 3.788.774 | 122.219 | 3.905.587 | 125.987 |
Abril | 2.164.128 | 72.138 | 2.320.448 | 77.348 | 3.698.573 | 123.286 | 3.881.097 | 129.370 |
Mayo | 2.314.777 | 74.670 | 2.390.808 | 77.123 | 3.785.363 | 122.108 | 3.945.427 | 127.272 |
Junio | 2.200.711 | 73.357 | 2.311.832 | 77.061 | 3.668.719 | 122.291 | 3.968.838 | 132.295 |
Julio | 2.332.559 | 75.244 | 2.380.069 | 76.776 | 3.825.150 | 123.392 | 4.096.173 | 132.135 |
Agosto | 2.358.792 | 76.090 | 2.417.679 | 77.990 | 3.838.436 | 123.821 | 4.147.768 | 133.799 |
Septiembre | 2.307.221 | 76.907 | 2.375.383 | 79.179 | 3.702.499 | 123.417 | 3.953.801 | 131.793 |
Octubre | 2.408.060 | 77.679 | 2.452.056 | 79.099 | 3.847.112 | 124.100 | 4.103.055 | 132.357 |
Noviembre | 2.327.499 | 77.583 | | | 3.556.325 | 118.544 | | |
Diciembre | 2.395.718 | 77.281 | | | 3.794.661 | 122.408 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--