Propano y otros C3 | ton | 26.937 | 22.863 | 4.074 | 17,82 | 296.410 | 316.683 | -20.273 | -6,40 |
Butano y otros C4 | ton | 32.146 | 38.563 | -6.418 | -16,64 | 381.638 | 371.055 | 10.583 | 2,85 |
Aeronaftas | m3 | 990 | 949 | 41 | 4,32 | 9.143 | 8.856 | 287 | 3,24 |
Nafta Común | m3 | 1.086 | 3.353 | -2.267 | -67,61 | 12.997 | 23.628 | -10.631 | -44,99 |
Nafta Super | m3 | 542.402 | 522.000 | 20.402 | 3,91 | 5.217.046 | 5.107.398 | 109.648 | 2,15 |
Nafta Ultra | m3 | 260.290 | 209.485 | 50.805 | 24,25 | 2.363.129 | 1.970.046 | 393.082 | 19,95 |
Solventes | m3 | 8.882 | 11.831 | -2.949 | -24,93 | 103.511 | 129.524 | -26.013 | -20,08 |
Aguarras | m3 | 4.055 | 3.129 | 926 | 29,59 | 32.272 | 32.487 | -215 | -0,66 |
Kerosene | m3 | 1.080 | 1.372 | -292 | -21,28 | 15.634 | 19.030 | -3.396 | -17,85 |
JP | m3 | 159.348 | 154.187 | 5.161 | 3,35 | 1.521.729 | 1.409.245 | 112.484 | 7,98 |
Gasoil | m3 | 1.131.177 | 1.051.954 | 79.223 | 7,53 | 10.797.121 | 10.992.089 | -194.968 | -1,77 |
Diesel | m3 | 677 | 1.423 | -746 | -52,44 | 12.325 | 12.124 | 200 | 1,65 |
Fuel | ton | 75.591 | 118.968 | -43.377 | -36,46 | 1.423.053 | 2.585.388 | -1.162.335 | -44,96 |
Gasoil Bunker | m3 | 33.619 | 29.846 | 3.772 | 12,64 | 317.824 | 333.676 | -15.852 | -4,75 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 57.462 | 38.945 | 18.517 | 47,55 | 610.023 | 603.544 | 6.480 | 1,07 |
Lubricantes | m3 | 19.738 | 17.707 | 2.031 | 11,47 | 174.366 | 176.070 | -1.703 | -0,97 |
Grasas | ton | 433 | 410 | 22 | 5,41 | 5.282 | 4.302 | 981 | 22,80 |
Asfalto | ton | 68.037 | 41.512 | 26.525 | 63,90 | 574.411 | 337.244 | 237.167 | 70,32 |
Coque | ton | 111.517 | 99.767 | 11.750 | 11,78 | 1.121.387 | 813.556 | 307.831 | 37,84 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--