Propano y otros C3 | ton | 22.863 | 29.627 | -6.764 | -22,83 | 316.683 | 349.073 | -32.390 | -9,28 |
Butano y otros C4 | ton | 38.563 | 37.594 | 969 | 2,58 | 371.055 | 368.053 | 3.002 | 0,82 |
Aeronaftas | m3 | 949 | 769 | 180 | 23,41 | 8.856 | 9.018 | -162 | -1,80 |
Nafta Común | m3 | 3.353 | 2.615 | 738 | 28,22 | 23.628 | 22.372 | 1.256 | 5,61 |
Nafta Super | m3 | 522.000 | 526.981 | -4.981 | -0,95 | 5.102.801 | 5.080.797 | 22.005 | 0,43 |
Nafta Ultra | m3 | 209.485 | 209.005 | 480 | 0,23 | 1.969.451 | 1.923.177 | 46.274 | 2,41 |
Solventes | m3 | 11.831 | 15.974 | -4.143 | -25,93 | 129.524 | 141.741 | -12.218 | -8,62 |
Aguarras | m3 | 3.129 | 4.724 | -1.595 | -33,76 | 32.487 | 37.749 | -5.262 | -13,94 |
Kerosene | m3 | 1.372 | 1.650 | -279 | -16,88 | 19.030 | 19.146 | -116 | -0,61 |
JP | m3 | 154.187 | 146.079 | 8.108 | 5,55 | 1.409.245 | 1.372.150 | 37.094 | 2,70 |
Gasoil | m3 | 1.051.954 | 1.136.446 | -84.492 | -7,43 | 10.978.178 | 11.010.494 | -32.316 | -0,29 |
Diesel | m3 | 1.423 | 1.057 | 366 | 34,59 | 12.124 | 16.577 | -4.452 | -26,86 |
Fuel | ton | 118.968 | 249.220 | -130.252 | -52,26 | 2.585.739 | 2.845.296 | -259.556 | -9,12 |
Gasoil Bunker | m3 | 29.846 | 32.665 | -2.819 | -8,63 | 333.676 | 367.499 | -33.823 | -9,20 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 38.945 | 77.390 | -38.445 | -49,68 | 603.544 | 758.491 | -154.948 | -20,43 |
Lubricantes | m3 | 17.707 | 19.877 | -2.170 | -10,92 | 176.070 | 190.795 | -14.725 | -7,72 |
Grasas | ton | 410 | 418 | -8 | -1,84 | 4.302 | 4.860 | -558 | -11,49 |
Asfalto | ton | 41.512 | 42.354 | -841 | -1,99 | 337.112 | 438.145 | -101.032 | -23,06 |
Coque | ton | 99.767 | 95.753 | 4.014 | 4,19 | 819.734 | 843.180 | -23.446 | -2,78 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--