Propano | ton | 37.789 | 32.887 | 4.903 | 14,91 | 405.046 | 362.780 | 42.265 | 11,65 |
Butano | ton | 35.616 | 33.187 | 2.429 | 7,32 | 407.788 | 398.564 | 9.225 | 2,31 |
Aeronaftas | m3 | 896 | 1.206 | -310 | -25,70 | 8.364 | 9.101 | -737 | -8,10 |
Nafta Común | m3 | 10.126 | 9.118 | 1.008 | 11,06 | 113.139 | 110.659 | 2.481 | 2,24 |
Nafta Super | m3 | 532.444 | 474.836 | 57.608 | 12,13 | 4.994.143 | 4.530.458 | 463.685 | 10,23 |
Nafta Ultra | m3 | 169.278 | 150.418 | 18.859 | 12,54 | 1.588.168 | 1.501.450 | 86.718 | 5,78 |
Solventes | m3 | 16.267 | 16.107 | 161 | 1,00 | 145.449 | 152.059 | -6.609 | -4,35 |
Aguarras | m3 | 3.624 | 3.764 | -140 | -3,72 | 31.571 | 31.798 | -227 | -0,71 |
Kerosene | m3 | 1.954 | 1.774 | 180 | 10,12 | 26.111 | 30.456 | -4.345 | -14,27 |
JP | m3 | 136.718 | 143.896 | -7.178 | -4,99 | 1.357.819 | 1.341.033 | 16.786 | 1,25 |
Gasoil | m3 | 1.139.630 | 1.067.015 | 72.615 | 6,81 | 10.963.640 | 10.709.955 | 253.685 | 2,37 |
Diesel | m3 | 2.528 | 2.297 | 231 | 10,05 | 21.789 | 9.552 | 12.238 | 128,12 |
Fuel | ton | 173.998 | 210.918 | -36.920 | -17,50 | 1.575.121 | 1.653.578 | -78.458 | -4,74 |
Gasoil Bunker | m3 | 42.863 | 38.397 | 4.466 | 11,63 | 429.170 | 407.494 | 21.675 | 5,32 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 111.232 | 120.944 | -9.712 | -8,03 | 1.358.312 | 1.417.639 | -59.326 | -4,18 |
Lubricantes | m3 | 21.473 | 21.094 | 379 | 1,80 | 201.283 | 198.198 | 3.085 | 1,56 |
Grasas | ton | 466 | 455 | 11 | 2,46 | 4.744 | 5.053 | -309 | -6,12 |
Asfalto | ton | 54.642 | 41.344 | 13.297 | 32,16 | 474.834 | 409.578 | 65.257 | 15,93 |
Coque | ton | 91.024 | 101.484 | -10.460 | -10,31 | 887.192 | 974.815 | -87.623 | -8,99 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--