CHUBUT | 24.557 | 28,31 | 24.614 | 28,32 | 9.274 | 8,04 | 9.227 | 8,05 |
SANTA CRUZ | 18.686 | 21,54 | 19.065 | 21,93 | 10.717 | 9,29 | 10.818 | 9,44 |
NEUQUÉN | 16.906 | 19,49 | 16.769 | 19,29 | 49.771 | 43,14 | 49.646 | 43,33 |
MENDOZA | 12.131 | 13,99 | 12.223 | 14,06 | 7.017 | 6,08 | 7.039 | 6,14 |
RIO NEGRO | 6.756 | 7,79 | 6.665 | 7,67 | 4.835 | 4,19 | 4.850 | 4,23 |
LA PAMPA | 4.202 | 4,84 | 4.160 | 4,79 | 1.349 | 1,17 | 1.365 | 1,19 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.433 | 1,65 | 1.436 | 1,65 | 9.889 | 8,57 | 9.306 | 8,12 |
SALTA | 867 | 1,00 | 826 | 0,95 | 8.574 | 7,43 | 8.491 | 7,41 |
ESTADO NACIONAL | 776 | 0,89 | 746 | 0,86 | 13.869 | 12,02 | 13.746 | 12,00 |
FORMOSA | 379 | 0,44 | 377 | 0,43 | 74 | 0,06 | 75 | 0,07 |
JUJUY | 42 | 0,05 | 43 | 0,05 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: A partir de Enero 2013 la Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--