Propano y otros C3 | ton | 14.713 | 22.219 | -7.506 | -33,78 | 201.874 | 264.946 | -63.072 | -23,81 |
Butano y otros C4 | ton | 27.141 | 34.097 | -6.956 | -20,40 | 366.522 | 352.715 | 13.807 | 3,91 |
Aeronaftas | m3 | 880 | 682 | 198 | 29,03 | 6.502 | 8.653 | -2.151 | -24,86 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 454.856 | 572.711 | -117.855 | -20,58 | 4.442.322 | 6.231.017 | -1.788.694 | -28,71 |
Nafta Ultra | m3 | 155.710 | 192.993 | -37.284 | -19,32 | 1.439.477 | 2.078.816 | -639.339 | -30,75 |
Solventes | m3 | 6.234 | 6.014 | 219 | 3,65 | 63.955 | 73.911 | -9.955 | -13,47 |
Aguarras | m3 | 4.152 | 3.857 | 295 | 7,65 | 35.869 | 35.716 | 153 | 0,43 |
Kerosene | m3 | 672 | 709 | -36 | -5,13 | 11.053 | 11.598 | -545 | -4,70 |
JP | m3 | 30.233 | 161.189 | -130.956 | -81,24 | 573.088 | 1.847.768 | -1.274.680 | -68,98 |
Gasoil | m3 | 972.375 | 1.099.707 | -127.332 | -11,58 | 10.336.877 | 11.728.248 | -1.391.371 | -11,86 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 51.714 | 4.834 | 46.880 | 969,71 | 461.604 | 241.907 | 219.698 | 90,82 |
Gasoil Bunker | m3 | 20.541 | 27.863 | -7.322 | -26,28 | 410.855 | 393.288 | 17.568 | 4,47 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 63.453 | 90.247 | -26.794 | -29,69 | 968.183 | 834.296 | 133.887 | 16,05 |
Lubricantes | m3 | 14.580 | 14.211 | 369 | 2,59 | 132.429 | 153.845 | -21.416 | -13,92 |
Grasas | ton | 351 | 326 | 25 | 7,70 | 3.460 | 3.708 | -249 | -6,70 |
Asfalto | ton | 35.147 | 21.753 | 13.393 | 61,57 | 229.971 | 437.543 | -207.573 | -47,44 |
Coque | ton | 90.943 | 95.672 | -4.729 | -4,94 | 899.356 | 982.300 | -82.944 | -8,44 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--