NEUQUÉN | 23.750 | 31,49 | 24.162 | 32,08 | 66.388 | 54,48 | 61.619 | 53,26 |
CHUBUT | 22.481 | 29,81 | 22.344 | 29,67 | 7.909 | 6,49 | 7.826 | 6,76 |
SANTA CRUZ | 11.384 | 15,10 | 11.304 | 15,01 | 10.463 | 8,59 | 9.921 | 8,58 |
MENDOZA | 9.144 | 12,12 | 9.065 | 12,04 | 2.320 | 1,90 | 2.310 | 2,00 |
RIO NEGRO | 3.738 | 4,96 | 3.689 | 4,90 | 4.750 | 3,90 | 4.578 | 3,96 |
LA PAMPA | 2.267 | 3,01 | 2.285 | 3,03 | 709 | 0,58 | 717 | 0,62 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.160 | 1,54 | 1.106 | 1,47 | 9.721 | 7,98 | 9.476 | 8,19 |
SALTA | 684 | 0,91 | 668 | 0,89 | 4.602 | 3,78 | 4.511 | 3,90 |
ESTADO NACIONAL | 665 | 0,88 | 597 | 0,79 | 14.955 | 12,27 | 14.703 | 12,71 |
FORMOSA | 108 | 0,14 | 70 | 0,09 | 44 | 0,04 | 21 | 0,02 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 30 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--