ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. |
SUR RIO DESEADO ESTE | 3 | 3 | 0 | 0 |
CAPETROL ARGENTINA S.A. |
RIO MAYO [CGSJ III] | 20 | 3 | | |
SARMIENTO | 6 | 6 | 4 | 4 |
CAPETROL S.A. |
JOSE SEGUNDO | 32 | 29 | | |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 87 | 85 | 971 | 950 |
BELLA VISTA OESTE - BLOQUE I | 116 | 122 | 0 | 0 |
LA YESERA | 87 | 84 | 51 | 51 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 170 | 172 | 592 | 573 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 667 | 663 | 13 | 14 |
PARVA NEGRA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAÑARES ENERGIA S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 145 | 131 | 5 | 5 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 752 | 805 | 217 | 207 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 58 | 57 | 3 | 3 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 1 | 0 | 4 | 0 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 3 | 2 | 67 | 47 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 29 | 50 | 242 | 238 |
CAMPO INDIO ESTE - EL CERRITO | 141 | 155 | 3.948 | 3.871 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 0 | 5 | 0 | 0 |
EL CERRITO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 88 | 87 | 16 | 16 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 8 | 6 | 48 | 11 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 2 | 2 | 30 | 40 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 11 | 10 | 2 | 2 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 7 | 7 | 2 | 2 |
PASO FUHR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO OLIVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 20 | 18 | 76 | 73 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 7 | 7 | 186 | 199 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 10 | 9 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 50 | 46 | 116 | 114 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 9 | 10 | 10 | 11 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 0 | 0 | 56 | 64 |
SANTA CRUZ II - FRACCION ASGN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 8 | 8 | 120 | 123 |
TAPI AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.605 | 1.642 | 132 | 104 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 125 | 128 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 6 | 4 | 0 | 0 |
SOLANO | 2 | 3 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
EL TURBIO ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 767 | 658 | 3.809 | 3.053 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. |
EL SAUCE | 24 | 23 | 2 | 2 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE - LA INVERNADA | 752 | 709 | 272 | 296 |
LOS TOLDOS II OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I SUR | 158 | 157 | 423 | 410 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 3 | 1 | 453 | 463 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
AGUADA BAGUALES | 158 | 154 | 26 | 26 |
EL PORVENIR | 40 | 39 | 2 | 41 |
PUESTO TOUQUET | 1 | 1 | 95 | 97 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
LA BREA | 14 | 7 | | |
HATTRICK ENERGY SAS |
LINDERO DE PIEDRA | 19 | 26 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
CHIRETE | 125 | | 1 | |
LOS BLANCOS | | 124 | | 1 |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 38 | 39 | 4 | 4 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUJUY ENERGIA Y MINERIA S.E. |
CAIMANCITO | 32 | 30 | 9 | 9 |
KILWER S.A. |
MATA MORA | | 56 | | 4 |
MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURAMHUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 5 | 0 | 1 | 0 |
PALMAR LARGO | 58 | 27 | 36 | 16 |
PUESTO MORALES ESTE | 3 | 3 | 2 | 2 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 37 | 34 | 41 | 41 |
SURUBI | 45 | 44 | 8 | 6 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 101 | 109 | 45 | 46 |
CUTRAL CO NORTE | 1 | 1 | 38 | 37 |
DOS PICOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 25 | 26 | 7 | 8 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
AL SUR DE LA DORSAL | 74 | 65 | 290 | 402 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 9 | 10 | 175 | 173 |
BAJO BAGUALES | 1 | 1 | 4 | 4 |
CERRO BANDERA | 173 | 167 | 154 | 150 |
COLLON CURA | 1 | 2 | 1 | 1 |
CUTRAL - CO SUR | 0 | 0 | 31 | 32 |
DOS HERMANAS | 4 | 3 | | 0 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 8 | 8 | 118 | 114 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 4 | 3 | | 0 |
OJO DE AGUA | | 0 | | 0 |
PORTEZUELO MINAS | | 0 | | 0 |
PUESTO CORTADERA | 1 | 0 | 93 | 92 |
PAMPA ENERGIA S.A. |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 9 | 8 | 4.703 | 4.267 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 17 | 18 |
RINCON DE ARANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA CHATA | 3 | 3 | 1.536 | 1.493 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPETROL SAPEM |
MEDANITO SUR | 49 | 59 | 5 | 5 |
RINCONADA PUESTO MORALES LP | 4 | 4 | 1 | 1 |
SALINA GRANDE I | 8 | 8 | 0 | 0 |
PAN AMERICAN ENERGY SL |
ACAMBUCO | 193 | 186 | 2.052 | 2.039 |
AGUADA CÁNEPA | 165 | 160 | 8 | 8 |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 450 | 428 |
AGUADA PICHANA OESTE | 0 | 0 | 1.090 | 1.176 |
ANTICLINAL FUNES | 88 | 92 | 10 | 12 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 12.537 | 12.392 | 6.689 | 6.673 |
BANDURRIA CENTRO | 309 | 298 | 91 | 101 |
CERRO DRAGON | 814 | 810 | 471 | 469 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 574 | 571 | 185 | 180 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 94 | 101 | 7 | 8 |
COIRON AMARGO SUR ESTE | 460 | 438 | 19 | 17 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 219 | 213 | 34 | 36 |
LINDERO ATRAVESADO | 502 | 503 | 1.706 | 1.641 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MESETA CERON CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 408 | 401 | 12 | 13 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROFARO S.A. |
FARO VIRGENES | 1 | 1 | 35 | 35 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
BAJO DEL PICHE | 47 | 42 | 14 | 13 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 6 | 7 | 0 | 0 |
CENTRO ESTE | 156 | 151 | 14 | 14 |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MEDANITO | 204 | 206 | 63 | 64 |
EL SANTIAGUEÑO | 84 | 83 | 64 | 59 |
LOMA MONTOSA OESTE | 12 | 13 | 2 | 2 |
PETROLERA ACONCAGUA ENERGIA S.A. |
ATUEL NORTE EXPLOTACION | 1 | 1 | 0 | 0 |
CATRIEL OESTE | 55 | 54 | 3 | 3 |
CATRIEL VIEJO | 3 | 3 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 2 | 1 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO ORIENTAL | 41 | 41 | 2 | 2 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
FLOR DE ROCA | 0 | 0 | | |
PETROLERA EL TREBOL S.A. |
ATAMISQUI | 44 | 42 | | |
CERRO MOLLAR NORTE | 8 | 10 | | |
CERRO MOLLAR OESTE | 14 | 15 | | |
PUESTO ROJAS | 69 | 67 | 24 | 24 |
REFUGIO TUPUNGATO | 138 | 144 | 4 | 4 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT S.E. |
CERRO NEGRO | | | 8 | 7 |
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE LP | 316 | 303 | 127 | 137 |
EL SOSNEADO | 208 | 200 | 23 | 23 |
GOBERNADOR AYALA V | 1 | 0 | 71 | 69 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 154 | 131 | 100 | 98 |
MEDANITO | 640 | 619 | 387 | 390 |
PLUSPETROL ENERGY S.A. |
RAMOS | 98 | 94 | 1.165 | 1.102 |
PLUSPETROL S.A. |
CENTENARIO CENTRO | 116 | 105 | 1.643 | 1.610 |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 913 | 991 | 11 | 10 |
GOBERNADOR AYALA | 525 | 571 | 12 | 11 |
GOBERNADOR AYALA III | 183 | 170 | 6 | 6 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 1.559 | 1.509 | 115 | 116 |
LA CALERA | 714 | 624 | 2.611 | 2.392 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 4 | 3 | 0 | |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
ANGOSTURA [ANG] | 0 | 0 | 54 | 55 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 0 | 24 |
PUESTO FLORES - ESTANCIA VIEJA | 210 | 220 | 62 | 81 |
PUESTO GUARDIAN | 41 | 40 | 5 | 5 |
PUESTO PRADO | 10 | 7 | 1 | 1 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 20 | 20 | 1 | 1 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 372 | 317 | 24 | 20 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 48 | 53 | 2 | 2 |
LAS VIOLETAS | 42 | 35 | 456 | 453 |
RIO CULLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A. |
CONFLUENCIA SUR | 121 | 120 | 12 | 12 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA OIL S.A. |
CAMPO BREMEN | 9 | 8 | 74 | 83 |
CHORRILLOS | 13 | 14 | 246 | 243 |
MATA MAGALLANES OESTE | 1 | 2 | 2 | 1 |
MOY AIKE | 15 | 16 | 4 | 4 |
OCEANO | 4 | 4 | 71 | 70 |
PALERMO AIKE | | 2 | | 0 |
SHELL ARGENTINA S.A. |
BAJADA DE AÑELO | 276 | 267 | 289 | 293 |
COIRON AMARGO SUR OESTE | 107 | 80 | 9 | 6 |
CRUZ DE LORENA | 797 | 808 | 82 | 80 |
SIERRAS BLANCAS | 517 | 761 | 45 | 69 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BLOQUE 127 | 39 | 38 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 11 | 12 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 166 | 176 | 0 | 0 |
CAÑADON MINERALES | 185 | 180 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 168 | 168 | 161 | 163 |
CERRO OVERO | 9 | 8 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 82 | 71 | 11 | 9 |
EL CORDON | 8 | 7 | 6 | 7 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 501 | 504 | 343 | 333 |
LAS HERAS | 93 | 97 | 12 | 15 |
MESETA ESPINOSA | 131 | 123 | 108 | 109 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 112 | 122 | 108 | 113 |
MESETA SIRVEN | 29 | 29 | 0 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 367 | 388 | 96 | 89 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 164 | 187 | 9 | 10 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 211 | 203 | 78 | 71 |
TRES PICOS | 34 | 33 | 9 | 9 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 222 | 218 | 1.238 | 1.223 |
AGUA SALADA | 344 | 336 | 854 | 811 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 977 | 970 | 181 | 182 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 3 | 3 | 91 | 90 |
FORTIN DE PIEDRA | 277 | 254 | 11.415 | 8.435 |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TAPERA | 2 | 2 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS BASTOS | 66 | 60 | 84 | 78 |
LOS TOLDOS II ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS I NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO QUIROGA | 17 | 17 | 1 | 0 |
PUNTA SENILLOSA | 20 | 17 | 237 | 223 |
SAN ANTONIO SUR | 5 | 5 | 140 | 140 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA PICHANA ESTE | 76 | 81 | 9.159 | 9.511 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 944 | 927 | 21.102 | 21.039 |
LA ESCALONADA | 32 | 21 | 13 | 8 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 425 | 401 | 447 | 441 |
SAN ROQUE | 140 | 123 | 2.871 | 2.566 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE RN | 384 | 371 | 88 | 86 |
AGUILA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAJADA DEL PALO ESTE | 50 | 58 | 80 | 86 |
BAJADA DEL PALO OESTE | 1.943 | 2.152 | 587 | 600 |
CHARCO DEL PALENQUE | 29 | 36 | 6 | 7 |
COIRON AMARGO NORTE | 51 | 38 | 11 | 5 |
ENTRE LOMAS | 513 | 525 | 547 | 524 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 395 | 383 | 111 | 112 |
JARILLA QUEMADA | 2 | 1 | 35 | 34 |
WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 148 | 140 | 22 | 21 |
BANDURRIA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
AGUADA DE LA ARENA | 41 | 40 | 1.218 | 1.196 |
AGUADA DEL CHAÑAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL NORTE DE LA DORSAL | 114 | 104 | 321 | 306 |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 12 | 12 | 1 | 1 |
BAJO DEL TORO | 71 | 68 | 20 | 20 |
BANDURRIA SUR | 956 | 948 | 190 | 178 |
BARRANCAS | 1.120 | 1.117 | 30 | 31 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 10 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 6 | 32 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 701 | 691 | 15 | 15 |
CAÑADON AMARILLO | 166 | 180 | 62 | 63 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 1.921 | 1.885 | 105 | 106 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.230 | 1.305 | 259 | 262 |
CAÑADON VASCO | 37 | 33 | 10 | 10 |
CAÑADON YATEL | 571 | 579 | 398 | 427 |
CCA-1 (CUENCA CAÑADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 13 | 14 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 554 | 540 | 387 | 386 |
CERRO HAMACA | 114 | 108 | 12 | 11 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MANRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MORADO ESTE | 190 | 192 | 8 | 8 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 68 | 60 | 33 | 32 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR (PERMISO) | 1.277 | 1.219 | 51 | 51 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHELFORÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 56 | 62 | 612 | 609 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 54 | 48 | 286 | 280 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 1.327 | 1.316 | 413 | 395 |
CN III NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN VII A | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 21 | 22 | 57 | 56 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 753 | 748 | 48 | 50 |
EL MANZANO ESTE | 17 | 18 | 23 | 22 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 6 | 6 | 10 | 9 |
EL OREJANO | 2 | 2 | 1.748 | 1.276 |
EL PORTON | 22 | 22 | 901 | 882 |
EL TURBIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.184 | 1.202 | 76 | 68 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 314 | 276 | 2.150 | 2.041 |
FILO MORADO | 12 | 17 | 139 | 147 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA AMARGA CHICA | 2.890 | 3.314 | 384 | 421 |
LAGO FUEGO | 15 | 14 | 232 | 228 |
LA RIBERA BLOQUE I | 78 | 67 | 649 | 594 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 22 |
LAS MANADAS | 73 | 66 | 24 | 21 |
LAS TACANAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VENTANA | 570 | 555 | 29 | 28 |
LLANCANELO | 227 | 220 | 4 | 4 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 6.346 | 6.228 | 1.848 | 1.913 |
LOMA DE LA MINA | 35 | 35 | 3 | 3 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.047 | 1.012 | 9.857 | 9.566 |
LOS CALDENES | 67 | 58 | 26 | 24 |
LOS CHORRILLOS | 31 | 27 | 7 | 7 |
LOS MONOS | 19 | 17 | 4 | 2 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 1.691 | 1.608 | 538 | 483 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.560 | 3.543 | 570 | 540 |
MESA VERDE | 216 | 190 | 7 | 7 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 152 | 142 | 276 | 263 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 2 | 3 | 351 | 352 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 519 | 517 | 123 | 116 |
PUESTO HERNANDEZ | 639 | 604 | 76 | 72 |
PUESTO MOLINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO POZO CERCADO OCCIDENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 110 | 104 | 14 | 13 |
RINCON DEL MANGRULLO | 26 | 19 | 2.740 | 2.372 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 138 | 116 | 2.676 | 2.528 |
RIO TUNUYAN | 24 | 27 | 1 | 1 |
SALINAS DEL HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 113 | 119 | 81 | 82 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 742 | 757 | 39 | 61 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 74 | 79 | 67 | 69 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 71 | 78 | 1.009 | 960 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 12 | 17 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 352 | 378 | 154 | 155 |
VIZCACHERAS | 722 | 734 | 47 | 46 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 247 | 243 | 89 | 82 |
ZAMPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |