CHUBUT | 23.744 | 29,10 | 23.711 | 29,05 | 8.564 | 6,12 | 8.370 | 6,59 |
NEUQUÉN | 23.213 | 28,45 | 23.636 | 28,96 | 78.215 | 55,91 | 68.850 | 54,22 |
SANTA CRUZ | 13.713 | 16,80 | 13.707 | 16,80 | 12.805 | 9,15 | 12.388 | 9,76 |
MENDOZA | 10.703 | 13,12 | 10.629 | 13,02 | 3.351 | 2,40 | 3.284 | 2,59 |
RIO NEGRO | 4.727 | 5,79 | 4.599 | 5,64 | 6.117 | 4,37 | 5.766 | 4,54 |
LA PAMPA | 2.826 | 3,46 | 2.785 | 3,41 | 924 | 0,66 | 859 | 0,68 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.183 | 1,45 | 1.013 | 1,24 | 9.630 | 6,88 | 8.454 | 6,66 |
ESTADO NACIONAL | 765 | 0,94 | 704 | 0,86 | 15.295 | 10,93 | 14.059 | 11,07 |
SALTA | 538 | 0,66 | 636 | 0,78 | 4.920 | 3,52 | 4.876 | 3,84 |
FORMOSA | 161 | 0,20 | 156 | 0,19 | 58 | 0,04 | 59 | 0,05 |
JUJUY | 34 | 0,04 | 35 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--