Enero | 2.369.518 | 76.436 | 2.467.582 | 79.599 | 3.845.332 | 124.043 | 4.000.160 | 129.037 |
Febrero | 2.148.830 | 76.744 | 2.232.828 | 79.744 | 3.495.528 | 124.840 | 3.770.542 | 134.662 |
Marzo | 2.401.379 | 77.464 | 2.476.596 | 79.890 | 3.901.862 | 125.867 | 4.014.084 | 129.487 |
Abril | 2.320.448 | 77.348 | 2.421.840 | 80.728 | 3.877.415 | 129.247 | 3.948.814 | 131.627 |
Mayo | 2.390.808 | 77.123 | 2.494.056 | 80.453 | 3.945.427 | 127.272 | 4.245.745 | 136.960 |
Junio | 2.311.678 | 77.056 | 2.375.137 | 79.171 | 3.966.844 | 132.228 | 4.199.818 | 139.994 |
Julio | 2.380.069 | 76.776 | 2.483.961 | 80.128 | 4.096.173 | 132.135 | 4.476.506 | 144.403 |
Agosto | 2.417.679 | 77.990 | 2.552.350 | 82.334 | 4.147.768 | 133.799 | 4.476.468 | 144.402 |
Septiembre | 2.375.383 | 79.179 | 2.461.805 | 82.060 | 3.953.801 | 131.793 | 4.137.645 | 137.921 |
Octubre | 2.451.919 | 79.094 | 2.529.790 | 81.606 | 4.103.055 | 132.357 | 4.336.561 | 139.889 |
Noviembre | 2.363.351 | 78.778 | 2.448.339 | 81.611 | 3.696.641 | 123.221 | 3.809.221 | 126.974 |
Diciembre | 2.455.019 | 79.194 | | | 3.990.067 | 128.712 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--