Propano y otros C3 | ton | 25.372 | 17.365 | 8.007 | 46,11 | 321.782 | 334.048 | -12.266 | -3,67 |
Butano y otros C4 | ton | 31.787 | 31.126 | 661 | 2,12 | 413.425 | 402.180 | 11.245 | 2,80 |
Aeronaftas | m3 | 957 | 1.092 | -135 | -12,36 | 10.100 | 9.948 | 152 | 1,53 |
Nafta Común | m3 | 1.687 | 3.181 | -1.494 | -46,97 | 14.684 | 26.809 | -12.125 | -45,23 |
Nafta Super | m3 | 541.100 | 512.584 | 28.516 | 5,56 | 5.758.146 | 5.619.981 | 138.165 | 2,46 |
Nafta Ultra | m3 | 250.583 | 212.083 | 38.500 | 18,15 | 2.613.712 | 2.182.129 | 431.582 | 19,78 |
Solventes | m3 | 8.342 | 18.925 | -10.583 | -55,92 | 111.853 | 148.448 | -36.595 | -24,65 |
Aguarras | m3 | 3.565 | 3.073 | 492 | 16,01 | 35.837 | 35.560 | 277 | 0,78 |
Kerosene | m3 | 1.040 | 1.080 | -39 | -3,66 | 16.674 | 20.110 | -3.435 | -17,08 |
JP | m3 | 163.465 | 150.736 | 12.729 | 8,44 | 1.685.194 | 1.559.981 | 125.213 | 8,03 |
Gasoil | m3 | 1.154.269 | 1.099.368 | 54.902 | 4,99 | 11.951.390 | 12.091.457 | -140.067 | -1,16 |
Diesel | m3 | 429 | 1.195 | -766 | -64,12 | 12.753 | 13.319 | -566 | -4,25 |
Fuel | ton | 9.875 | 141.803 | -131.928 | -93,04 | 1.432.927 | 2.727.191 | -1.294.263 | -47,46 |
Gasoil Bunker | m3 | 39.652 | 23.803 | 15.849 | 66,58 | 357.477 | 357.480 | -3 | 0,00 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 65.824 | 44.990 | 20.834 | 46,31 | 675.848 | 648.534 | 27.314 | 4,21 |
Lubricantes | m3 | 17.944 | 16.698 | 1.246 | 7,46 | 192.310 | 192.768 | -458 | -0,24 |
Grasas | ton | 521 | 408 | 113 | 27,58 | 5.803 | 4.710 | 1.093 | 23,21 |
Asfalto | ton | 72.811 | 55.413 | 17.397 | 31,40 | 647.222 | 392.658 | 254.564 | 64,83 |
Coque | ton | 102.196 | 109.327 | -7.131 | -6,52 | 1.223.583 | 922.883 | 300.700 | 32,58 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--