Propano y otros C3 | ton | 17.365 | 25.570 | -8.205 | -32,09 | 334.048 | 374.643 | -40.595 | -10,84 |
Butano y otros C4 | ton | 31.126 | 31.538 | -413 | -1,31 | 402.180 | 399.591 | 2.589 | 0,65 |
Aeronaftas | m3 | 1.092 | 861 | 231 | 26,83 | 9.948 | 9.879 | 69 | 0,70 |
Nafta Común | m3 | 3.181 | 2.337 | 844 | 36,12 | 26.809 | 24.709 | 2.100 | 8,50 |
Nafta Super | m3 | 512.584 | 504.110 | 8.473 | 1,68 | 5.615.385 | 5.584.907 | 30.478 | 0,55 |
Nafta Ultra | m3 | 212.083 | 196.306 | 15.777 | 8,04 | 2.181.535 | 2.119.483 | 62.052 | 2,93 |
Solventes | m3 | 18.925 | 13.528 | 5.397 | 39,89 | 148.448 | 155.269 | -6.821 | -4,39 |
Aguarras | m3 | 3.073 | 4.490 | -1.417 | -31,56 | 35.560 | 42.239 | -6.679 | -15,81 |
Kerosene | m3 | 1.080 | 1.227 | -147 | -11,98 | 20.110 | 20.373 | -264 | -1,29 |
JP | m3 | 150.736 | 143.690 | 7.046 | 4,90 | 1.559.981 | 1.515.840 | 44.140 | 2,91 |
Gasoil | m3 | 1.099.368 | 1.109.274 | -9.907 | -0,89 | 12.077.546 | 12.119.768 | -42.222 | -0,35 |
Diesel | m3 | 1.195 | 724 | 471 | 65,03 | 13.319 | 17.301 | -3.982 | -23,01 |
Fuel | ton | 141.829 | 217.176 | -75.346 | -34,69 | 2.727.569 | 3.062.471 | -334.903 | -10,94 |
Gasoil Bunker | m3 | 23.803 | 29.509 | -5.706 | -19,34 | 357.480 | 397.008 | -39.529 | -9,96 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 44.990 | 64.832 | -19.841 | -30,60 | 648.534 | 823.323 | -174.789 | -21,23 |
Lubricantes | m3 | 16.698 | 21.460 | -4.761 | -22,19 | 192.768 | 212.254 | -19.486 | -9,18 |
Grasas | ton | 408 | 506 | -98 | -19,36 | 4.710 | 5.366 | -656 | -12,23 |
Asfalto | ton | 55.413 | 35.953 | 19.460 | 54,13 | 392.526 | 474.098 | -81.572 | -17,21 |
Coque | ton | 109.327 | 81.009 | 28.318 | 34,96 | 929.061 | 924.189 | 4.872 | 0,53 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--