CHUBUT | 24.106 | 29,69 | 23.670 | 29,66 | 9.504 | 7,63 | 9.637 | 7,95 |
SANTA CRUZ | 16.911 | 20,83 | 16.713 | 20,94 | 10.442 | 8,38 | 10.264 | 8,47 |
NEUQUÉN | 16.403 | 20,21 | 16.040 | 20,10 | 60.664 | 48,68 | 59.159 | 48,80 |
MENDOZA | 12.341 | 15,20 | 12.246 | 15,34 | 6.069 | 4,87 | 5.953 | 4,91 |
RIO NEGRO | 5.450 | 6,71 | 5.353 | 6,71 | 4.644 | 3,73 | 4.638 | 3,83 |
LA PAMPA | 3.023 | 3,72 | 3.076 | 3,85 | 1.019 | 0,82 | 1.045 | 0,86 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.244 | 1,53 | 1.048 | 1,31 | 12.410 | 9,96 | 10.507 | 8,67 |
SALTA | 777 | 0,96 | 758 | 0,95 | 6.981 | 5,60 | 6.949 | 5,73 |
ESTADO NACIONAL | 631 | 0,78 | 587 | 0,74 | 12.795 | 10,27 | 12.998 | 10,72 |
FORMOSA | 262 | 0,32 | 282 | 0,35 | 74 | 0,06 | 72 | 0,06 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 11 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--