Enero | 2.629.997 | 84.839 | 2.657.175 | 85.715 | 3.553.906 | 114.642 | 3.540.192 | 114.200 |
Febrero | 2.376.216 | 84.865 | 2.399.121 | 85.683 | 3.227.515 | 115.268 | 3.191.658 | 113.988 |
Marzo | 2.640.537 | 85.179 | 2.635.311 | 85.010 | 3.459.738 | 111.604 | 3.477.937 | 112.192 |
Abril | 2.535.993 | 84.533 | 2.454.777 | 81.826 | 3.375.429 | 112.514 | 3.256.036 | 108.535 |
Mayo | 2.667.870 | 86.060 | 2.604.545 | 84.018 | 3.547.855 | 114.447 | 3.543.980 | 114.322 |
Junio | 2.570.873 | 85.696 | 2.528.542 | 84.285 | 3.451.273 | 115.042 | 3.434.505 | 114.484 |
Julio | 2.685.008 | 86.613 | 2.587.184 | 83.458 | 3.548.431 | 114.466 | 3.574.375 | 115.302 |
Agosto | 2.673.093 | 86.229 | 2.606.602 | 84.084 | 3.573.394 | 115.271 | 3.558.877 | 114.802 |
Septiembre | 2.602.485 | 86.750 | 2.573.701 | 85.790 | 3.461.419 | 115.381 | 3.455.632 | 115.188 |
Octubre | 2.695.166 | 86.941 | 2.654.697 | 85.635 | 3.551.819 | 114.575 | 3.482.319 | 112.333 |
Noviembre | 2.591.383 | 86.379 | 2.545.307 | 84.844 | 3.440.691 | 114.690 | 3.419.439 | 113.981 |
Diciembre | 2.664.136 | 85.940 | | | 3.516.846 | 113.447 | | |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--