Propano y otros C3 | ton | 17.261 | 19.631 | -2.371 | -12,08 | 83.531 | 93.149 | -9.618 | -10,33 |
Butano y otros C4 | ton | 39.100 | 33.886 | 5.213 | 15,39 | 146.084 | 144.944 | 1.140 | 0,79 |
Aeronaftas | m3 | 525 | 200 | 325 | 162,50 | 4.202 | 3.461 | 741 | 21,41 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 421.012 | 294.426 | 126.586 | 42,99 | 2.469.316 | 2.057.401 | 411.915 | 20,02 |
Nafta Ultra | m3 | 137.963 | 80.220 | 57.742 | 71,98 | 884.302 | 679.514 | 204.788 | 30,14 |
Solventes | m3 | 8.485 | 5.869 | 2.616 | 44,57 | 35.486 | 23.245 | 12.241 | 52,66 |
Aguarras | m3 | 3.077 | 2.495 | 582 | 23,33 | 17.190 | 11.601 | 5.589 | 48,18 |
Kerosene | m3 | 1.310 | 1.228 | 82 | 6,69 | 4.750 | 4.295 | 455 | 10,59 |
JP | m3 | 40.854 | 15.203 | 25.651 | 168,72 | 249.135 | 462.135 | -213.000 | -46,09 |
Gasoil | m3 | 1.102.113 | 957.632 | 144.482 | 15,09 | 5.098.046 | 4.497.785 | 600.260 | 13,35 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 68.672 | 31.963 | 36.708 | 114,85 | 350.576 | 75.047 | 275.530 | 367,14 |
Gasoil Bunker | m3 | 34.834 | 28.313 | 6.521 | 23,03 | 158.813 | 247.938 | -89.125 | -35,95 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 89.896 | 84.894 | 5.002 | 5,89 | 406.964 | 492.710 | -85.746 | -17,40 |
Lubricantes | m3 | 14.636 | 10.143 | 4.492 | 44,29 | 68.183 | 50.314 | 17.869 | 35,51 |
Grasas | ton | 371 | 317 | 54 | 16,99 | 1.805 | 1.453 | 352 | 24,23 |
Asfalto | ton | 33.647 | 13.430 | 20.218 | 150,55 | 158.260 | 71.373 | 86.887 | 121,74 |
Coque | ton | 77.934 | 68.634 | 9.300 | 13,55 | 424.948 | 421.470 | 3.478 | 0,83 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--