NEUQUÉN | 28.910 | 36,18 | 29.180 | 36,44 | 61.568 | 53,91 | 68.673 | 56,64 |
CHUBUT | 22.306 | 27,92 | 22.500 | 28,10 | 7.856 | 6,88 | 7.813 | 6,44 |
SANTA CRUZ | 11.458 | 14,34 | 11.360 | 14,19 | 9.751 | 8,54 | 9.707 | 8,01 |
MENDOZA | 9.032 | 11,31 | 8.925 | 11,15 | 2.062 | 1,81 | 2.100 | 1,73 |
RIO NEGRO | 3.617 | 4,53 | 3.649 | 4,56 | 4.290 | 3,76 | 4.426 | 3,65 |
LA PAMPA | 2.213 | 2,77 | 2.162 | 2,70 | 682 | 0,60 | 733 | 0,60 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.091 | 1,37 | 1.077 | 1,35 | 9.198 | 8,05 | 9.124 | 7,52 |
SALTA | 613 | 0,77 | 586 | 0,73 | 4.278 | 3,75 | 4.239 | 3,50 |
ESTADO NACIONAL | 586 | 0,73 | 582 | 0,73 | 14.509 | 12,70 | 14.427 | 11,90 |
FORMOSA | 40 | 0,05 | 26 | 0,03 | 7 | 0,01 | 4 | 0,00 |
JUJUY | 30 | 0,04 | 32 | 0,04 | 9 | 0,01 | 9 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--