Propano y otros C3 | ton | 19.631 | 28.207 | -8.576 | -30,40 | 93.149 | 115.580 | -22.431 | -19,41 |
Butano y otros C4 | ton | 33.886 | 34.609 | -723 | -2,09 | 144.944 | 143.943 | 1.001 | 0,70 |
Aeronaftas | m3 | 200 | 507 | -307 | -60,55 | 3.461 | 4.993 | -1.532 | -30,68 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 294.426 | 567.513 | -273.087 | -48,12 | 2.057.401 | 2.843.036 | -785.635 | -27,63 |
Nafta Ultra | m3 | 80.220 | 177.416 | -97.195 | -54,78 | 679.514 | 941.072 | -261.558 | -27,79 |
Solventes | m3 | 5.869 | 9.455 | -3.586 | -37,93 | 23.245 | 40.811 | -17.567 | -43,04 |
Aguarras | m3 | 2.495 | 3.716 | -1.221 | -32,86 | 11.601 | 16.393 | -4.792 | -29,23 |
Kerosene | m3 | 1.228 | 1.377 | -149 | -10,84 | 4.295 | 4.744 | -449 | -9,46 |
JP | m3 | 15.203 | 162.775 | -147.572 | -90,66 | 462.135 | 868.899 | -406.764 | -46,81 |
Gasoil | m3 | 957.632 | 1.089.923 | -132.292 | -12,14 | 4.497.785 | 5.225.851 | -728.066 | -13,93 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 31.963 | 46.511 | -14.548 | -31,28 | 75.047 | 83.659 | -8.612 | -10,29 |
Gasoil Bunker | m3 | 28.313 | 36.009 | -7.696 | -21,37 | 247.938 | 195.909 | 52.030 | 26,56 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 84.894 | 100.037 | -15.143 | -15,14 | 492.710 | 343.803 | 148.907 | 43,31 |
Lubricantes | m3 | 10.143 | 14.252 | -4.109 | -28,83 | 50.314 | 67.951 | -17.636 | -25,95 |
Grasas | ton | 317 | 385 | -68 | -17,69 | 1.453 | 1.746 | -293 | -16,80 |
Asfalto | ton | 13.430 | 42.221 | -28.792 | -68,19 | 71.373 | 225.090 | -153.718 | -68,29 |
Coque | ton | 68.634 | 87.917 | -19.283 | -21,93 | 421.470 | 452.083 | -30.613 | -6,77 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--