CHUBUT | 23.455 | 32,01 | 22.866 | 32,27 | 8.427 | 7,22 | 8.183 | 6,57 |
NEUQUÉN | 20.415 | 27,86 | 19.880 | 28,05 | 62.460 | 53,50 | 67.584 | 54,30 |
SANTA CRUZ | 12.639 | 17,25 | 11.895 | 16,78 | 11.457 | 9,81 | 11.128 | 8,94 |
MENDOZA | 8.830 | 12,05 | 8.164 | 11,52 | 2.599 | 2,23 | 2.458 | 1,97 |
RIO NEGRO | 3.831 | 5,23 | 3.757 | 5,30 | 4.902 | 4,20 | 4.705 | 3,78 |
LA PAMPA | 2.277 | 3,11 | 2.428 | 3,43 | 664 | 0,57 | 828 | 0,66 |
SALTA | 632 | 0,86 | 582 | 0,82 | 4.661 | 3,99 | 4.601 | 3,70 |
TIERRA DEL FUEGO | 573 | 0,78 | 573 | 0,81 | 9.838 | 8,43 | 9.957 | 8,00 |
ESTADO NACIONAL | 463 | 0,63 | 562 | 0,79 | 11.665 | 9,99 | 14.963 | 12,02 |
FORMOSA | 134 | 0,18 | 125 | 0,18 | 55 | 0,05 | 51 | 0,04 |
JUJUY | 32 | 0,04 | 32 | 0,04 | 9 | 0,01 | 10 | 0,01 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--