Propano y otros C3 | ton | 28.207 | 36.069 | -7.862 | -21,80 | 115.580 | 139.190 | -23.610 | -16,96 |
Butano y otros C4 | ton | 34.609 | 35.649 | -1.039 | -2,92 | 143.943 | 165.931 | -21.988 | -13,25 |
Aeronaftas | m3 | 507 | 542 | -35 | -6,46 | 4.993 | 3.983 | 1.010 | 25,36 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.052 | -1.052 | -100,00 | 0 | 5.802 | -5.802 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 567.513 | 537.174 | 30.339 | 5,65 | 2.843.036 | 2.701.635 | 141.400 | 5,23 |
Nafta Ultra | m3 | 177.416 | 236.354 | -58.938 | -24,94 | 941.072 | 1.246.023 | -304.951 | -24,47 |
Solventes | m3 | 9.455 | 9.676 | -221 | -2,29 | 40.811 | 43.368 | -2.557 | -5,90 |
Aguarras | m3 | 3.716 | 3.242 | 474 | 14,62 | 16.393 | 15.318 | 1.075 | 7,02 |
Kerosene | m3 | 1.377 | 1.527 | -150 | -9,81 | 4.744 | 6.012 | -1.268 | -21,09 |
JP | m3 | 162.775 | 158.243 | 4.532 | 2,86 | 868.899 | 813.536 | 55.363 | 6,81 |
Gasoil | m3 | 1.089.923 | 1.101.549 | -11.626 | -1,06 | 5.225.851 | 5.292.433 | -66.582 | -1,26 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 46.511 | 67.373 | -20.862 | -30,96 | 83.659 | 187.075 | -103.416 | -55,28 |
Gasoil Bunker | m3 | 36.009 | 31.644 | 4.365 | 13,79 | 195.909 | 192.702 | 3.207 | 1,66 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 100.037 | 42.348 | 57.690 | 136,23 | 343.803 | 284.289 | 59.515 | 20,93 |
Lubricantes | m3 | 14.252 | 17.002 | -2.749 | -16,17 | 67.951 | 82.483 | -14.532 | -17,62 |
Grasas | ton | 385 | 516 | -131 | -25,44 | 1.746 | 2.298 | -552 | -24,02 |
Asfalto | ton | 42.221 | 52.984 | -10.763 | -20,31 | 225.090 | 298.779 | -73.688 | -24,66 |
Coque | ton | 87.917 | 94.610 | -6.693 | -7,07 | 452.083 | 530.590 | -78.507 | -14,80 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--