Propano y otros C3 | ton | 33.915 | 34.258 | -343 | -1,00 | 133.962 | 142.859 | -8.897 | -6,23 |
Butano y otros C4 | ton | 38.511 | 42.673 | -4.162 | -9,75 | 162.791 | 160.715 | 2.076 | 1,29 |
Aeronaftas | m3 | 481 | 584 | -103 | -17,64 | 5.172 | 5.349 | -177 | -3,31 |
Nafta Común | m3 | 511 | 1.500 | -989 | -65,93 | 7.835 | 9.033 | -1.198 | -13,26 |
Nafta Super | m3 | 511.285 | 496.869 | 14.416 | 2,90 | 2.591.380 | 2.568.044 | 23.335 | 0,91 |
Nafta Ultra | m3 | 225.238 | 170.674 | 54.564 | 31,97 | 1.142.812 | 987.283 | 155.529 | 15,75 |
Solventes | m3 | 9.000 | 11.200 | -2.200 | -19,65 | 60.743 | 67.252 | -6.509 | -9,68 |
Aguarras | m3 | 3.346 | 3.183 | 163 | 5,12 | 15.036 | 17.491 | -2.455 | -14,04 |
Kerosene | m3 | 1.853 | 2.561 | -708 | -27,65 | 7.162 | 8.559 | -1.397 | -16,32 |
JP | m3 | 144.924 | 130.049 | 14.875 | 11,44 | 750.496 | 693.316 | 57.180 | 8,25 |
Gasoil | m3 | 1.143.595 | 1.222.893 | -79.298 | -6,48 | 5.173.893 | 5.414.317 | -240.424 | -4,44 |
Diesel | m3 | 1.220 | 2.089 | -869 | -41,59 | 6.666 | 5.391 | 1.275 | 23,65 |
Fuel | ton | 79.924 | 302.152 | -222.228 | -73,55 | 811.513 | 1.252.184 | -440.671 | -35,19 |
Gasoil Bunker | m3 | 31.893 | 33.794 | -1.902 | -5,63 | 171.269 | 181.170 | -9.901 | -5,47 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 60.456 | 70.188 | -9.733 | -13,87 | 269.014 | 357.634 | -88.620 | -24,78 |
Lubricantes | m3 | 17.271 | 18.578 | -1.307 | -7,03 | 81.838 | 88.623 | -6.785 | -7,66 |
Grasas | ton | 633 | 531 | 102 | 19,30 | 2.864 | 2.284 | 580 | 25,40 |
Asfalto | ton | 60.560 | 35.438 | 25.122 | 70,89 | 261.576 | 137.859 | 123.718 | 89,74 |
Coque | ton | 149.129 | 66.810 | 82.319 | 123,21 | 556.390 | 345.914 | 210.476 | 60,85 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--