CHUBUT | 19.252 | 26,73 | 21.850 | 29,30 | 9.075 | 7,36 | 9.456 | 7,74 |
SANTA CRUZ | 15.654 | 21,73 | 15.626 | 20,95 | 9.920 | 8,05 | 10.088 | 8,26 |
NEUQUÉN | 14.967 | 20,78 | 15.321 | 20,55 | 61.240 | 49,68 | 61.154 | 50,09 |
MENDOZA | 11.552 | 16,04 | 11.395 | 15,28 | 5.566 | 4,52 | 5.350 | 4,38 |
RIO NEGRO | 5.125 | 7,12 | 5.039 | 6,76 | 4.585 | 3,72 | 4.584 | 3,75 |
LA PAMPA | 2.835 | 3,94 | 2.698 | 3,62 | 1.057 | 0,86 | 1.131 | 0,93 |
TIERRA DEL FUEGO | 979 | 1,36 | 1.082 | 1,45 | 12.326 | 10,00 | 11.716 | 9,60 |
SALTA | 779 | 1,08 | 757 | 1,01 | 6.701 | 5,44 | 6.636 | 5,43 |
ESTADO NACIONAL | 571 | 0,79 | 520 | 0,70 | 12.726 | 10,32 | 11.903 | 9,75 |
FORMOSA | 274 | 0,38 | 250 | 0,34 | 70 | 0,06 | 65 | 0,05 |
JUJUY | 35 | 0,05 | 35 | 0,05 | 9 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--