Propano y otros C3 | ton | 34.258 | 44.173 | -9.915 | -22,45 | 142.859 | 165.883 | -23.024 | -13,88 |
Butano y otros C4 | ton | 42.673 | 30.292 | 12.381 | 40,87 | 160.715 | 163.418 | -2.703 | -1,65 |
Aeronaftas | m3 | 584 | 612 | -28 | -4,58 | 5.349 | 5.714 | -365 | -6,39 |
Nafta Común | m3 | 1.500 | 2.039 | -539 | -26,43 | 9.033 | 11.685 | -2.652 | -22,70 |
Nafta Super | m3 | 496.869 | 486.246 | 10.623 | 2,18 | 2.563.431 | 2.541.595 | 21.835 | 0,86 |
Nafta Ultra | m3 | 170.674 | 180.236 | -9.562 | -5,31 | 986.601 | 948.937 | 37.665 | 3,97 |
Solventes | m3 | 11.200 | 15.275 | -4.075 | -26,68 | 67.252 | 67.960 | -708 | -1,04 |
Aguarras | m3 | 3.183 | 3.356 | -173 | -5,15 | 17.491 | 17.205 | 286 | 1,66 |
Kerosene | m3 | 2.561 | 2.281 | 280 | 12,25 | 8.559 | 8.536 | 23 | 0,27 |
JP | m3 | 130.049 | 129.639 | 410 | 0,32 | 693.316 | 676.576 | 16.740 | 2,47 |
Gasoil | m3 | 1.222.893 | 1.091.708 | 131.184 | 12,02 | 5.399.379 | 5.414.856 | -15.478 | -0,29 |
Diesel | m3 | 2.089 | 2.267 | -178 | -7,85 | 5.391 | 9.111 | -3.720 | -40,83 |
Fuel | ton | 302.152 | 291.795 | 10.357 | 3,55 | 1.252.156 | 1.426.637 | -174.480 | -12,23 |
Gasoil Bunker | m3 | 33.794 | 37.508 | -3.714 | -9,90 | 181.170 | 207.954 | -26.784 | -12,88 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 70.188 | 96.758 | -26.570 | -27,46 | 357.634 | 444.102 | -86.467 | -19,47 |
Lubricantes | m3 | 18.578 | 18.281 | 298 | 1,63 | 88.623 | 91.731 | -3.109 | -3,39 |
Grasas | ton | 531 | 464 | 67 | 14,42 | 2.284 | 2.515 | -231 | -9,17 |
Asfalto | ton | 35.438 | 45.197 | -9.758 | -21,59 | 137.726 | 222.143 | -84.417 | -38,00 |
Coque | ton | 66.810 | 94.478 | -27.668 | -29,29 | 345.914 | 443.072 | -97.158 | -21,93 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--