CHUBUT | 24.290 | 29,33 | 23.407 | 29,50 | 9.834 | 8,00 | 9.810 | 7,89 |
SANTA CRUZ | 17.421 | 21,03 | 15.849 | 19,97 | 10.860 | 8,84 | 10.593 | 8,52 |
NEUQUÉN | 16.333 | 19,72 | 15.985 | 20,14 | 57.981 | 47,17 | 59.818 | 48,13 |
MENDOZA | 12.825 | 15,49 | 12.540 | 15,80 | 6.316 | 5,14 | 6.394 | 5,14 |
RIO NEGRO | 5.592 | 6,75 | 5.453 | 6,87 | 4.488 | 3,65 | 4.547 | 3,66 |
LA PAMPA | 3.304 | 3,99 | 3.193 | 4,02 | 1.161 | 0,94 | 1.113 | 0,90 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.222 | 1,48 | 1.135 | 1,43 | 10.382 | 8,45 | 10.812 | 8,70 |
SALTA | 794 | 0,96 | 812 | 1,02 | 7.192 | 5,85 | 7.399 | 5,95 |
ESTADO NACIONAL | 701 | 0,85 | 638 | 0,80 | 14.603 | 11,88 | 13.696 | 11,02 |
FORMOSA | 305 | 0,37 | 311 | 0,39 | 91 | 0,07 | 81 | 0,07 |
JUJUY | 33 | 0,04 | 33 | 0,04 | 10 | 0,01 | 11 | 0,01 |
SAN JUAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LA RIOJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
--Nota: La Producción Total de Petróleo No incluye gasolina--