AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A |
LOMA RANQUELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 4 | 1 | 0 | 0 |
MEDANITO SUR | 146 | 142 | 30 | 26 |
ARGENTA ENERGIA S.A. |
COVUNCO NORTE SUR | 3 | | 0 | |
ARPETROL ARGENTINA S.A |
FARO VIRGENES | 1 | 1 | 42 | 108 |
CAPEX S.A. |
AGUA DEL CAJON | 99 | 100 | 1.351 | 1.427 |
LOMA DE KAUFFMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION |
CATRIEL OESTE | 122 | 121 | 12 | 12 |
EL SAUCE | 34 | 33 | 0 | 0 |
LAS BASES [CNQ-16/A] | 0 | 0 | 12 | 10 |
PUESTO PRADO | 22 | 17 | 0 | 0 |
CHAÑARES HERRADOS S.A. |
CHAÑARES HERRADOS | 320 | 282 | 14 | 13 |
PUESTO POZO CERCADO | 72 | 71 | 3 | 3 |
CHEVRON ARGENTINA S.R.L. |
EL TRAPIAL-CURAMCHED (HUANTRAICO) | 1.523 | 1.426 | 445 | 414 |
LA YESERA | 114 | 43 | 76 | 28 |
LOMA NEGRA (RIO N. NORTE) | 97 | 89 | 113 | 110 |
PUESTO FLORES-E.VIEJA- P.PRADO (RNN | 329 | 275 | 11 | 10 |
COLHUE HUAPI S.A. |
ESTANCIA LA ESCONDIDA | 90 | 92 | 11 | 11 |
COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. |
AN-AIKE [SANTA CRUZ II] | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA [ANG] | 5 | 4 | 29 | 27 |
BAJADA FORTALEZA [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARDA LAS VEGAS [SANTA CRUZ II] | 12 | 10 | 34 | 36 |
CAMPO BOLEADORAS [SANTA CRUZ I] | 6 | 8 | 187 | 180 |
CAMPO INDIO (SANTA CRUZ I) | 146 | 148 | 407 | 401 |
CAÑADON DEUS [SANTA CRUZ I] | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS HERMANOS [SANTA CRUZ I] | 153 | 123 | 104 | 60 |
EL CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CERRITO [SANTA CRUZ I] | 2 | 1 | 85 | 80 |
EL CERRITO OESTE | 5 | 5 | 87 | 92 |
ESTANCIA AGUA FRESCA | 200 | 203 | 314 | 288 |
ESTANCIA CHIRIPA (SANTA CRUZ II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA LIBRUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLENCROSS (CA-9, RIO TURBIO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA DEL ORO [SANTA CRUZ I] | 17 | 17 | 92 | 92 |
LAGUNA DE LOS CAPONES | 1 | 1 | 1 | 0 |
LA MENOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PAZ [SANTA CRUZ I] | 36 | 43 | 396 | 427 |
LA PORFIADA [SANTA CRUZ I] | 5 | 4 | 43 | 39 |
MARIA INES [SANTA CRUZ II] | 30 | 32 | 4 | 3 |
MARIA INES OESTE [SANTA CRUZ II] | 7 | 7 | 8 | 8 |
PUESTO OLIVERIO | 6 | 18 | 10 | 20 |
PUESTO PETER [SANTA CRUZ I] | 49 | 52 | 190 | 178 |
SANTA CRUZ I - FRACCION A | 22 | 27 | 476 | 489 |
SANTA CRUZ I - FRACCION B | 57 | 41 | 8 | 7 |
SANTA CRUZ I - FRACCION C | 121 | 117 | 233 | 237 |
SANTA CRUZ I - FRACCION D | 8 | 8 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ II - FRACCION A | 3 | 5 | 24 | 33 |
SANTA CRUZ II - FRACCION B | 6 | 8 | 122 | 159 |
COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
DIADEMA | 1.748 | 1.758 | 113 | 80 |
GEMELOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KM. 20 | 114 | 106 | 0 | 0 |
MINA RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINDICATO | 4 | 6 | 0 | 0 |
SOLANO | 3 | 3 | 0 | 0 |
CRI HOLDING INC SUCURSAL ARGENTINA |
KM. 8 | 10 | 10 | 0 | 0 |
DAPETROL S.A |
JOSE SEGUNDO | 39 | 37 | 0 | 0 |
ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. |
E-2 (ENARSA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGALLANES | 686 | 576 | 2.339 | 2.044 |
PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA | 667 | 614 | 16 | 15 |
POSEIDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGIAL S.A. |
SALINA GRANDE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENERGICON S.A. |
TOTORAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. |
BAJO DEL CHOIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA INVERNADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. |
AGUADA DEL CHAÑAR | 5 | 5 | 199 | 185 |
GEOPARK ARGENTINA LIMITED (SUC.ARG) |
CERRO DOÑA JUANA | 0 | | 0 | |
DEL MOSQUITO | 4 | | 2 | |
GRAN TIERRA ENERGY ARGENTINA S.R.L. |
CNO-1 SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL CHIVIL | 24 | 27 | 1 | 2 |
EL VINALAR | 14 | 12 | 1 | 1 |
IPAGUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÑACATIMBAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SURUBI | 125 | 124 | 14 | 13 |
VALLE MORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECOIL Y CIA. SRL |
EL MANZANO OESTE (AGRIO) | 5 | 4 | 2 | 2 |
LA BREA | 6 | 8 | 2 | 3 |
VEGA GRANDE | 7 | 7 | 0 | 0 |
HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA |
MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMAR LARGO | 153 | 137 | 76 | 66 |
TARTAGAL ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGENIERIA ALPA S.A. |
EL VALLE | 31 | 31 | 3 | 3 |
INGENIERIA SIMA S.A. |
LA PENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO AGUERRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
INTERENERGY ARGENTINA S.A. |
CALETA CORDOVA | 4 | 4 | 0 | 0 |
JHP INTERNATIONAL PETROLEUM LTD. |
PIZARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MADALENA AUSTRAL S.A. |
CURAMHUELE | 6 | 10 | 1 | 35 |
MEDANITO S.A. |
AGUADA DEL CHIVATO - AGUADA BOCAREY | 247 | 226 | 219 | 213 |
CATRIEL VIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUTRAL - CO | 1 | | 58 | |
CUTRAL CO NORTE | | 1 | | 56 |
DOS PICOS | | | 20 | 14 |
LA TROPILLA - BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TROPILLA - BLOQUE II | 0 | 0 | 39 | 28 |
LINDERO DE PIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIANERA | 42 | 46 | 18 | 18 |
PUESTO ROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES NIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
O & G DEVELOPMENTS LTD S.A. |
AGUILA MORA | | 0 | | 0 |
CRUZ DE LORENA | 84 | 0 | 8 | 0 |
SIERRAS BLANCAS | | 0 | | 0 |
OIL M&S |
GRAN BAJO ORIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUANACO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA MARIA SANTISIMA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRABUENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO DIAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIERRA ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILSTONE ENERGÍA S.A. |
BAJO BAGUALES | 2 | 1 | 10 | 9 |
CERRO BANDERA | 266 | 260 | 147 | 152 |
COLLON CURA | 2 | 3 | 2 | 2 |
CUTRAL - CO SUR | 1 | 1 | 48 | 45 |
LOMA NEGRA - ZONA NI | 13 | 19 | 95 | 110 |
NEUQUEN DEL MEDIO | 5 | 3 | 0 | 0 |
PORTEZUELO MINAS | 0 | 0 | 24 | 35 |
PUESTO CORTADERA | 2 | 2 | 228 | 216 |
PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC |
ACAMBUCO | 332 | 334 | 3.407 | 3.377 |
ANTICLINAL FUNES | 27 | 24 | 14 | 14 |
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON | 13.170 | 12.994 | 8.291 | 8.327 |
BANDURRIA CENTRO | 14 | 14 | 3 | 3 |
CERRO DRAGON | 880 | 878 | 451 | 460 |
CERRO TORTUGA-LAS FLORES-RIO CHICO | 414 | 410 | 225 | 235 |
CGSJM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHULENGO | 95 | 96 | 9 | 9 |
KOLUEL KAIKE - EL VALLE | 344 | 309 | 74 | 62 |
LINDERO ATRAVESADO | 110 | 102 | 3.409 | 3.745 |
MACUETA OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIEDRA CLAVADA | 468 | 463 | 11 | 11 |
SAN PEDRITO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETRO AP S.A. |
CAIMANCITO | 33 | 33 | 10 | 11 |
LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELVA MARIA | 3 | 24 | 0 | 0 |
YACIMIENTO NORTE 3 FRACCION A | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. |
25 DE MAYO - MEDANITO SUD ESTE | 1.200 | 1.186 | 382 | 378 |
AGUADA DE LA ARENA (AÑELO) | 1 | 1 | 532 | 596 |
BORDE DEL LIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIRETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-3 (ENARSA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL MANGRULLO | 9 | 20 | 2.037 | 2.036 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS RN | 551 | 524 | 158 | 153 |
LOS VERTICES | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARVA NEGRA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON DE ARANDA | 4 | 4 | 0 | 0 |
RIO NEUQUEN | 134 | 141 | 2.522 | 2.535 |
SIERRA CHATA | 9 | 9 | 1.898 | 1.879 |
VETA ESCONDIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. |
CENTRO ESTE | 219 | 230 | 15 | 15 |
LOMA MONTOSA OESTE | 23 | 24 | 6 | 6 |
PETROLERA CERRO NEGRO S.A. |
CERRO NEGRO | 42 | 43 | 47 | 44 |
PETROLERA DEL COMAHUE S.A. |
BLANCO DE LOS OLIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLOR DE ROCA | 5 | 5 | 0 | 0 |
GENERAL ROCA (PERMISO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO SURVELIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA EL TREBOL |
ATAMISQUI | 59 | 56 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR OESTE | 16 | 16 | 0 | 0 |
PUESTO ROJAS | 392 | 377 | 7 | 7 |
REFUGIO TUPUNGATO | 173 | 171 | 4 | 4 |
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. |
AGUA AMARGA | 134 | 125 | 48 | 50 |
AGUA AMARGA (PERMISO) | 2 | 2 | 107 | 105 |
BAJADA DEL PALO | 584 | 588 | 563 | 531 |
ENTRE LOMAS | 958 | 944 | 765 | 762 |
PETROLERA LF COMPANY S.R.L |
LAGO FUEGO | 9 | 9 | 73 | 74 |
LOS CHORRILLOS | 60 | 64 | 14 | 17 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION A | 144 | 148 | 123 | 126 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION B | 104 | 102 | 1.806 | 1.806 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION C | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION D | 33 | 31 | 5 | 4 |
TIERRA DEL FUEGO - FRACCION E | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PAMPA S.A. |
EL CARACOL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENILLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLERA PATAGONIA S.R.L. |
DON ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROLIFERA P. (AMERICAS) LIMITED |
PUESTO MORALES ESTE | 6 | 5 | 6 | 7 |
RINCONADA PUESTO MORALES RN | 110 | 111 | 92 | 95 |
VACA MAHUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETROMINERA CHUBUT S.E. |
MATA MAGALLANES OESTE | 30 | 28 | 9 | 8 |
PETROQUIMICA COM. RIVADAVIA S.A. |
CGSJ-5/A COLHUE HUAPI | 1 | 0 | 1 | 1 |
EL SOSNEADO | 225 | 217 | 23 | 25 |
GOBERNADOR AYALA V | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MACHOS LP | 160 | 151 | 47 | 45 |
LA TERRAZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDANITO | 853 | 853 | 781 | 740 |
SAN CRISTOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLUSPETROL ENERGY S.A |
RAMOS | 137 | 139 | 1.819 | 1.831 |
PLUSPETROL S.A. |
AGUADA BAGUALES | 314 | 298 | 38 | 42 |
AGUADA VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 350 | 360 | 2.747 | 2.689 |
CNQ-14/A | 0 | | 0 | |
CNQ 7/A (PUESTO PINTO) | 1.188 | 1.120 | 9 | 10 |
CN VI-A/B | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVENIR | 140 | 148 | 0 | 0 |
EL RENEGADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBERNADOR AYALA | 495 | 459 | 7 | 9 |
GOBERNADOR AYALA III | 288 | 267 | 13 | 13 |
JAGUEL CASA DE PIEDRA | 2.535 | 2.384 | 184 | 186 |
LA CALERA | 5 | 5 | 0 | 0 |
LAGUNA BLANCA (CNQ-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA GUADALOSA | 3 | 2 | 0 | 0 |
LOMA JARILLOSA ESTE | 46 | 45 | 16 | 15 |
MESETA BUENA ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUESTO TOUQUET | 4 | 4 | 150 | 147 |
PRESIDENT PETROLEUM S.A. |
PUESTO GUARDIAN | 61 | 52 | 7 | 6 |
QUINTANA E&P ARGENTINA |
ANTICLINAL AGUADA BANDERA | 48 | 39 | 3 | 2 |
ROCH S.A. |
AGUA BOTADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOSTURA (CA-14) | 4 | 2 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS | 61 | 73 | 8 | 8 |
CAMPO BREMEN | 7 | 7 | 127 | 123 |
CHORRILLOS | 121 | 121 | 393 | 391 |
COIRON AMARGO | 153 | 146 | 48 | 44 |
LA CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS VIOLETAS | 76 | 74 | 891 | 865 |
LA TEHUELCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOY AIKE | 22 | 18 | 4 | 4 |
OCEANO | 7 | 7 | 101 | 102 |
PALERMO AIKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO CULLEN | 7 | 7 | 25 | 25 |
SUR RIO DESEADO ESTE | 5 | 5 | 0 | 0 |
SAN JORGE PETROLEUM S.A |
CONFLUENCIA SUR | 117 | 113 | 37 | 33 |
FONDO DE LA LEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION INC |
BELLA VISTA OESTE | 154 | 151 | 0 | 0 |
BLOQUE 127 | 32 | 32 | 0 | 0 |
CACHEUTA | 24 | 23 | 0 | 0 |
CAÑADON LEON | 282 | 265 | 11 | 10 |
CAÑADON MINERALES | 321 | 312 | 0 | 0 |
CAÑADON SECO | 307 | 292 | 328 | 294 |
CERRO OVERO | 15 | 15 | 0 | 0 |
CERRO WENCESLAO | 102 | 93 | 9 | 8 |
EL CORDON | 11 | 14 | 0 | 0 |
EL HUEMUL-KOLUEL KAIKE | 1.191 | 1.228 | 926 | 952 |
LAS HERAS | 194 | 186 | 90 | 82 |
MESETA ESPINOSA | 219 | 227 | 95 | 165 |
MESETA ESPINOSA NORTE | 319 | 304 | 383 | 480 |
MESETA SIRVEN | 42 | 41 | 1 | 1 |
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV) | 471 | 443 | 92 | 88 |
PIEDRA COLORADA - ESTRUCT. INTERMED | 266 | 260 | 5 | 5 |
SUR PIEDRA CLAVADA | 294 | 273 | 147 | 130 |
TRES PICOS | 103 | 103 | 30 | 23 |
TECPETROL S.A. |
AGUARAGÜE | 240 | 263 | 1.713 | 1.933 |
AGUA SALADA | 212 | 208 | 756 | 736 |
ATUEL NORTE | 3 | 3 | 0 | 0 |
CERRO MANGRULLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TORDILLO | 1.770 | 1.729 | 265 | 273 |
ESTANCIA LA MARIPOSA - CGSJ XVI | 14 | 12 | 166 | 166 |
FORTIN DE PIEDRA | 0 | 0 | 28 | 12 |
LA TAPERA | 12 | 13 | 0 | 0 |
LOMA ANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMITA DE LA COSTA - CGSJ XVIII | 1 | 1 | 8 | 8 |
LOS BASTOS | 140 | 124 | 205 | 237 |
PUESTO QUIROGA | 37 | 34 | 5 | 4 |
RIO ATUEL | 8 | 4 | 2 | 1 |
RIO COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO SUR | 10 | 11 | 245 | 250 |
TOTAL AUSTRAL S.A. |
AGUADA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUADA PICHANA | 56 | 65 | 6.881 | 8.710 |
CARINA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARINA SUDESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUENCA MARINA AUSTRAL 1 | 1.234 | 1.139 | 21.124 | 20.825 |
LA ESCALONADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTAN - PEGASO [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA DE LAS YEGUAS II | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON LA CENIZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN ROQUE | 262 | 252 | 4.484 | 4.403 |
TAURO-SIRIUS [CAM-1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNITEC ENERGY S.A |
LAGO CARDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGUNA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 6 | 4 | 4 | 4 |
WINTERSHALL ENERGIA S.A. |
AGUADA FEDERAL | 20 | 14 | 2 | 1 |
BANDURRIA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN-V | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANQUIL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
YPF S.A. |
ALTIPLANICIE DEL PAYUN | 18 | 17 | 0 | 0 |
BAJADA DE AÑELO | 20 | 21 | 19 | 20 |
BAJO DEL PICHE | 53 | 53 | 19 | 19 |
BAJO DEL TORO | 19 | 18 | 2 | 2 |
BANDURRIA SUR | 34 | 58 | 5 | 20 |
BARRANCA DE LOS LOROS | 6 | 6 | 0 | 0 |
BARRANCAS | 1.318 | 1.278 | 29 | 29 |
BARRANCA YANKOWSKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSON DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUEN PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTA RANQUIL BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAA-46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAJON DE LOS CABALLOS (S.ORIENTAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAMENTO CENTRAL-CAÑADON PERDIDO | 803 | 692 | 32 | 28 |
CAÑADON AMARILLO | 556 | 592 | 368 | 370 |
CAÑADON DE LA ESCONDIDA-LAS HERAS | 2.871 | 2.505 | 181 | 196 |
CAÑADON LEON-MESETA ESPINOSA | 1.787 | 1.627 | 434 | 381 |
CAÑADON VASCO | 81 | 76 | 42 | 40 |
CAÑADON YATEL | 903 | 744 | 966 | 847 |
CCA-1 (CUENCA CANADON ASFALTO 1) "GAN GAN" | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCY-6 PAMPA DEL SEBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-11 ÑACUÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-12 SAN RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCYB-17/B | 22 | 21 | 0 | 0 |
CEFERINO [CCYB-17] | 15 | 10 | 0 | 0 |
CERRO ARENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO AVISPA | 1 | 0 | 0 | 0 |
CERRO FORTUNOSO | 568 | 592 | 921 | 845 |
CERRO HAMACA | 199 | 211 | 17 | 17 |
CERRO LAS MINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO MOLLAR NORTE | 15 | 12 | 0 | 0 |
CERRO PARTIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO PIEDRAS-C. GUADAL N. | 191 | 162 | 198 | 137 |
CGSJ-V/A (CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE V A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHAHUEN SUR | 1.173 | 1.185 | 32 | 32 |
CHAPUA ESTE (RIO BARRANCAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASQUIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHI. DE LA SALINA (YBR) | 428 | 423 | 2.156 | 2.215 |
CHI. DE LA SALINA SUR | 137 | 143 | 1.059 | 1.121 |
CHI. DE LA SIERRA NEGRA | 2.799 | 2.767 | 466 | 468 |
CONFLUENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-1 (ENARSA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON I | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL COIRON II | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL GUADAL-LOMAS DEL CUY | 1.252 | 1.094 | 143 | 130 |
EL MANZANO ESTE | 42 | 38 | 3 | 4 |
EL MANZANO OESTE (RESTO) | 6 | 10 | 1 | 1 |
EL MEDANITO | 334 | 320 | 123 | 116 |
EL OREJANO | 3 | 2 | 944 | 937 |
EL PORTON | 194 | 192 | 2.388 | 2.482 |
ESCALANTE-EL TREBOL | 1.680 | 1.535 | 217 | 201 |
FILO MORADO | 9 | 10 | 355 | 353 |
LA AMARGA CHICA | 247 | 308 | 21 | 28 |
LA RIBERA BLOQUE I | 0 | 2 | 0 | 12 |
LA RIBERA BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAS MANADAS | 82 | 12 | 10 | 3 |
LAS TACANAS | 1 | 1 | 67 | 28 |
LA VENTANA | 871 | 870 | 41 | 38 |
LLANCANELO | 198 | 183 | 3 | 3 |
LLANCANELO R | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA AMARILLA | 2 | 2 | 0 | 0 |
LOMA CAMPANA | 3.994 | 4.041 | 2.661 | 2.576 |
LOMA DE LA MINA | 91 | 81 | 10 | 10 |
LOMA DEL MOJON | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA DEL MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMA LA LATA-SIERRA BARROSA | 1.600 | 1.598 | 16.008 | 15.930 |
LOS CALDENES | 103 | 101 | 65 | 18 |
LOS CANDELEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS MONOS | 31 | 24 | 12 | 10 |
LOS PERALES-LAS MESETAS | 2.344 | 1.956 | 977 | 915 |
LOS TORDILLOS OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALARGUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANANTIALES BEHR | 3.272 | 2.935 | 552 | 531 |
MATA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINA PROCYON | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCTOGONO FISCAL | 317 | 307 | 381 | 384 |
PAMPA DE LAS YEGUAS I | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAMPA SALAMANCA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASO DE LAS BARDAS NORTE | 5 | 2 | 982 | 1.027 |
PAYUN OESTE | 1 | 11 | 1 | 2 |
PICO TRUNCADO-EL CORDON | 782 | 688 | 167 | 155 |
PUESTO HERNANDEZ | 1.412 | 1.392 | 164 | 167 |
PUESTO MOLINA NORTE | 3 | 4 | 16 | 16 |
PUNTILLA DEL HUINCAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA ALI | 98 | 85 | 24 | 25 |
RINCON DEL MANGRULLO | 78 | 80 | 4.369 | 4.171 |
RIO BARRANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GUENGUEL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO MAYO [CGSJ III] | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO SENGUER | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO TUNUYAN | 34 | 32 | 1 | 1 |
SALINAS DE HUITRIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE I | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO DOMINGO BLOQUE II | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEÑAL CERRO BAYO | 288 | 270 | 92 | 97 |
SEÑAL PICADA-PUNTA BARDA | 1.110 | 1.138 | 120 | 112 |
SIERRA CUADRADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DEL RIO GRANDE | 516 | 518 | 197 | 197 |
VIZCACHERAS | 1.207 | 1.173 | 48 | 44 |
VOLCAN AUCA MAHUIDA - CN VIII | 562 | 503 | 129 | 130 |
ZAMPAL | 5 | 1 | 0 | 0 |
ZAMPAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
YSUR ENERGÍA ARGENTINA S.R.L. |
AL NORTE DE LA DORSAL | 168 | 157 | 559 | 549 |
AL SUR DE LA DORSAL | 149 | 123 | 420 | 422 |
ANTICLINAL CAMPAMENTO | 36 | 34 | 328 | 327 |
CORTADERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
DADIN | 45 | 41 | 72 | 70 |
DOS HERMANAS | 10 | 7 | 0 | 0 |
ESTACION FERNANDEZ ORO | 562 | 596 | 1.924 | 2.143 |
HUACALERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUEL DE BARA [L. PELEGRINI ESTE] | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGÜEL DE LOS MILICOS (LAGO P.ESTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJO DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
YSUR PETROLERA ARGENTINA S.A. |
CCYB 17/A | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL SANTIAGUEÑO | 163 | 150 | 111 | 90 |