Propano y otros C3 | ton | 44.173 | 36.411 | 7.763 | 21,32 | 165.883 | 171.687 | -5.805 | -3,38 |
Butano y otros C4 | ton | 30.292 | 46.335 | -16.043 | -34,62 | 163.418 | 189.211 | -25.792 | -13,63 |
Aeronaftas | m3 | 612 | 582 | 30 | 5,15 | 5.714 | 5.625 | 89 | 1,58 |
Nafta Común | m3 | 2.039 | 1.418 | 621 | 43,80 | 11.685 | 11.050 | 635 | 5,75 |
Nafta Super | m3 | 486.246 | 496.921 | -10.675 | -2,15 | 2.541.546 | 2.586.015 | -44.468 | -1,72 |
Nafta Ultra | m3 | 180.236 | 140.237 | 39.999 | 28,52 | 948.920 | 798.762 | 150.158 | 18,80 |
Solventes | m3 | 15.275 | 13.981 | 1.294 | 9,25 | 67.960 | 67.930 | 30 | 0,04 |
Aguarras | m3 | 3.356 | 2.671 | 685 | 25,65 | 17.205 | 13.324 | 3.881 | 29,13 |
Kerosene | m3 | 2.281 | 2.948 | -667 | -22,63 | 8.536 | 9.436 | -900 | -9,54 |
JP | m3 | 129.639 | 134.535 | -4.896 | -3,64 | 676.576 | 690.618 | -14.042 | -2,03 |
Gasoil | m3 | 1.091.708 | 1.060.452 | 31.257 | 2,95 | 5.424.513 | 5.169.589 | 254.924 | 4,93 |
Diesel | m3 | 2.267 | 731 | 1.536 | 210,09 | 9.111 | 6.908 | 2.204 | 31,90 |
Fuel | ton | 291.795 | 233.235 | 58.560 | 25,11 | 1.426.637 | 1.056.156 | 370.481 | 35,08 |
Gasoil Bunker | m3 | 37.508 | 40.894 | -3.386 | -8,28 | 207.954 | 222.321 | -14.367 | -6,46 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 96.758 | 161.902 | -65.144 | -40,24 | 444.102 | 715.581 | -271.479 | -37,94 |
Lubricantes | m3 | 18.281 | 19.196 | -915 | -4,77 | 91.781 | 95.306 | -3.524 | -3,70 |
Grasas | ton | 464 | 482 | -18 | -3,77 | 2.516 | 2.446 | 70 | 2,86 |
Asfalto | ton | 45.197 | 44.838 | 359 | 0,80 | 222.143 | 217.863 | 4.280 | 1,96 |
Coque | ton | 94.478 | 81.527 | 12.951 | 15,89 | 443.072 | 385.536 | 57.536 | 14,92 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--