Propano | ton | 36.411 | 41.346 | -4.935 | -11,94 | 171.687 | 185.124 | -13.436 | -7,26 |
Butano | ton | 46.335 | 40.787 | 5.547 | 13,60 | 189.211 | 185.990 | 3.221 | 1,73 |
Aeronaftas | m3 | 582 | 614 | -32 | -5,21 | 5.625 | 4.974 | 651 | 13,09 |
Nafta Común | m3 | 1.418 | 12.675 | -11.257 | -88,81 | 11.050 | 58.616 | -47.566 | -81,15 |
Nafta Super | m3 | 496.921 | 495.187 | 1.733 | 0,35 | 2.586.015 | 2.468.719 | 117.296 | 4,75 |
Nafta Ultra | m3 | 140.237 | 156.269 | -16.032 | -10,26 | 798.762 | 791.228 | 7.534 | 0,95 |
Solventes | m3 | 13.981 | 15.365 | -1.383 | -9,00 | 67.930 | 73.217 | -5.286 | -7,22 |
Aguarras | m3 | 2.671 | 3.395 | -724 | -21,33 | 13.324 | 16.184 | -2.860 | -17,67 |
Kerosene | m3 | 2.948 | 3.869 | -921 | -23,80 | 9.436 | 11.976 | -2.540 | -21,21 |
JP | m3 | 134.535 | 129.015 | 5.520 | 4,28 | 690.618 | 686.176 | 4.442 | 0,65 |
Gasoil | m3 | 1.060.452 | 1.164.634 | -104.183 | -8,95 | 5.169.589 | 5.433.011 | -263.422 | -4,85 |
Diesel | m3 | 731 | 2.842 | -2.111 | -74,28 | 6.908 | 12.109 | -5.202 | -42,96 |
Fuel | ton | 233.235 | 89.438 | 143.797 | 160,78 | 1.056.156 | 631.134 | 425.021 | 67,34 |
Gasoil Bunker | m3 | 40.894 | 42.283 | -1.390 | -3,29 | 222.321 | 226.536 | -4.215 | -1,86 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 161.902 | 142.084 | 19.818 | 13,95 | 715.581 | 661.612 | 53.970 | 8,16 |
Lubricantes | m3 | 19.196 | 21.621 | -2.425 | -11,22 | 95.306 | 98.019 | -2.713 | -2,77 |
Grasas | ton | 482 | 567 | -85 | -14,93 | 2.446 | 2.501 | -56 | -2,23 |
Asfalto | ton | 44.838 | 47.124 | -2.286 | -4,85 | 217.863 | 224.500 | -6.637 | -2,96 |
Coque | ton | 81.527 | 88.116 | -6.589 | -7,48 | 385.536 | 473.724 | -88.188 | -18,62 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--