Ventas totales de los principales subproductos por empresa
5/2011
Subproductos Unidades Empresa Totales
DAPSA    ENARSA    ESSO SAPA    FOX PETROL    NEW AMERICAN OIL    PETROBRAS ARGENTINA S.A.    PETROLERA ARGENTINA S.A    PETROLERA DEL CONOSUR S.A    POLIPETROL S.A.    REFINADORA NEUQUINA S.A.    REFINOR S.A.    SHELL CAPSA    YPF S.A.   
  Propano      ton    0 0 2,498 0 0 1,471 34 0 0 34 8,206 3,875 21,820 37,937
  Butano      ton    0 0 4,570 0 0 3,433 34 0 0 34 3,397 2,196 23,703 37,366
  Aeronaftas      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 651
  Nafta Común      m³    0 0 12,362 0 0 1,363 0 416 0 0 2,279 3,352 0 19,773
  Nafta Super      m³    203 0 57,386 102 0 29,210 0 5,064 0 0 6,284 69,570 206,753 374,572
  Nafta Ultra      m³    16 0 13,732 0 0 6,427 0 615 0 0 681 27,367 81,949 130,788
  Solventes      m³    0 0 3,645 0 758 5,054 0 0 0 0 0 1,052 6,198 16,707
  Aguarras      m³    0 0 507 0 0 0 0 0 0 117 0 1,412 1,764 3,800
  Kerosene      m³    0 0 291 0 396 0 0 0 0 0 0 0 4,369 5,056
  JP      m³    0 0 27,891 0 0 0 0 0 0 0 0 26,726 76,196 130,813
  Gasoil      m³    13,672 0 152,348 121 0 66,819 0 10,726 0 953 24,645 149,341 670,034 1,088,659
  Diesel      m³    0 0 0 0 310 0 0 0 0 743 0 0 0 1,053
  Fuel      ton    0 0 39,475 150 1,388 15,053 0 0 1,028 823 4,306 36,936 17,871 117,029
  Gasoil Bunker      m³    0 0 15,420 0 0 103 0 0 0 0 0 1,282 32,060 48,865
  Diesel Bunker      m³    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuel Bunker      ton    0 5,073 12,067 0 0 3,392 0 0 0 0 0 25,407 34,702 80,642
  Lubricantes      m³    389 0 2,950 0 0 2,114 0 0 0 0 0 5,986 9,985 21,424
  Grasas      ton    36 0 62 0 0 61 0 0 0 0 0 184 302 645
  Asfalto      ton    0 0 4,444 0 0 6,471 0 0 0 0 0 14,831 19,667 45,413
  Coque      ton    0 0 6,598 0 0 0 0 0 0 0 0 3,487 81,025 91,110
*nota: Incluye las ventas a usinas y petroquimicas