Propano y otros C3 | ton | 16.781 | 18.548 | -1.767 | -9,53 | 48.829 | 56.496 | -7.667 | -13,57 |
Butano y otros C4 | ton | 26.958 | 28.118 | -1.161 | -4,13 | 79.143 | 79.284 | -141 | -0,18 |
Aeronaftas | m3 | 1.050 | 940 | 110 | 11,70 | 3.109 | 3.002 | 107 | 3,56 |
Nafta Común | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nafta Super | m3 | 548.217 | 413.077 | 135.140 | 32,72 | 1.574.623 | 1.568.996 | 5.627 | 0,36 |
Nafta Ultra | m3 | 199.491 | 141.229 | 58.262 | 41,25 | 582.232 | 554.825 | 27.406 | 4,94 |
Solventes | m3 | 8.002 | 4.231 | 3.771 | 89,13 | 19.136 | 13.739 | 5.397 | 39,28 |
Aguarras | m3 | 3.905 | 2.093 | 1.812 | 86,57 | 11.011 | 8.472 | 2.539 | 29,97 |
Kerosene | m3 | 1.095 | 784 | 311 | 39,72 | 2.492 | 2.355 | 137 | 5,83 |
JP | m3 | 55.474 | 99.537 | -44.063 | -44,27 | 161.863 | 433.746 | -271.883 | -62,68 |
Gasoil | m3 | 1.110.045 | 876.373 | 233.672 | 26,66 | 2.930.824 | 2.783.098 | 147.726 | 5,31 |
Diesel | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel | ton | 45.918 | 20.653 | 25.265 | 122,33 | 233.942 | 38.650 | 195.291 | 505,28 |
Gasoil Bunker | m3 | 42.893 | 33.958 | 8.935 | 26,31 | 88.470 | 183.441 | -94.971 | -51,77 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 72.531 | 88.935 | -16.405 | -18,45 | 224.774 | 319.374 | -94.601 | -29,62 |
Lubricantes | m3 | 16.434 | 10.858 | 5.576 | 51,36 | 39.453 | 32.238 | 7.216 | 22,38 |
Grasas | ton | 452 | 330 | 122 | 37,01 | 1.032 | 892 | 141 | 15,77 |
Asfalto | ton | 33.234 | 13.874 | 19.359 | 139,53 | 88.577 | 50.474 | 38.104 | 75,49 |
Coque | ton | 82.257 | 90.393 | -8.136 | -9,00 | 273.594 | 283.374 | -9.780 | -3,45 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--