Propano y otros C3 | ton | 20.769 | 28.263 | -7.494 | -26,52 | 63.044 | 75.215 | -12.171 | -16,18 |
Butano y otros C4 | ton | 21.389 | 35.230 | -13.841 | -39,29 | 75.436 | 96.297 | -20.861 | -21,66 |
Aeronaftas | m3 | 898 | 852 | 46 | 5,40 | 3.792 | 2.950 | 842 | 28,54 |
Nafta Común | m3 | 0 | 1.311 | -1.311 | -100,00 | 0 | 3.683 | -3.683 | -100,00 |
Nafta Super | m3 | 587.866 | 559.764 | 28.102 | 5,02 | 1.725.497 | 1.641.580 | 83.917 | 5,11 |
Nafta Ultra | m3 | 194.762 | 255.863 | -61.101 | -23,88 | 587.829 | 774.206 | -186.378 | -24,07 |
Solventes | m3 | 7.724 | 8.572 | -848 | -9,89 | 22.798 | 24.713 | -1.915 | -7,75 |
Aguarras | m3 | 3.243 | 2.886 | 357 | 12,37 | 9.391 | 9.273 | 118 | 1,27 |
Kerosene | m3 | 1.058 | 1.074 | -16 | -1,47 | 2.501 | 3.218 | -717 | -22,28 |
JP | m3 | 180.581 | 168.897 | 11.684 | 6,92 | 546.912 | 500.467 | 46.445 | 9,28 |
Gasoil | m3 | 1.077.265 | 1.131.460 | -54.195 | -4,79 | 3.046.644 | 3.117.160 | -70.516 | -2,26 |
Diesel | m3 | 0 | 834 | -834 | -100,00 | 0 | 1.603 | -1.603 | -100,00 |
Fuel | ton | 19.834 | 30.037 | -10.204 | -33,97 | 31.800 | 67.069 | -35.270 | -52,59 |
Gasoil Bunker | m3 | 49.393 | 46.984 | 2.409 | 5,13 | 124.606 | 127.061 | -2.455 | -1,93 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 44.955 | 59.916 | -14.962 | -24,97 | 171.714 | 198.703 | -26.989 | -13,58 |
Lubricantes | m3 | 14.680 | 17.411 | -2.731 | -15,69 | 39.905 | 47.777 | -7.872 | -16,48 |
Grasas | ton | 411 | 477 | -67 | -14,03 | 1.022 | 1.284 | -262 | -20,41 |
Asfalto | ton | 52.898 | 67.088 | -14.190 | -21,15 | 133.880 | 182.052 | -48.172 | -26,46 |
Coque | ton | 106.622 | 121.905 | -15.283 | -12,54 | 289.623 | 334.207 | -44.584 | -13,34 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--