Propano y otros C3 | ton | 17.004 | 27.362 | -10.358 | -37,85 | 63.956 | 71.267 | -7.311 | -10,26 |
Butano y otros C4 | ton | 29.322 | 33.938 | -4.616 | -13,60 | 90.389 | 95.045 | -4.655 | -4,90 |
Aeronaftas | m3 | 852 | 1.205 | -353 | -29,29 | 2.950 | 3.976 | -1.026 | -25,80 |
Nafta Común | m3 | 1.311 | 1.354 | -43 | -3,18 | 3.683 | 7.324 | -3.641 | -49,71 |
Nafta Super | m3 | 431.785 | 537.678 | -105.893 | -19,69 | 1.513.601 | 1.584.056 | -70.455 | -4,45 |
Nafta Ultra | m3 | 191.783 | 233.340 | -41.557 | -17,81 | 710.127 | 697.396 | 12.730 | 1,83 |
Solventes | m3 | 7.568 | 12.605 | -5.037 | -39,96 | 22.488 | 37.744 | -15.256 | -40,42 |
Aguarras | m3 | 1.903 | 3.453 | -1.550 | -44,89 | 8.290 | 8.817 | -527 | -5,98 |
Kerosene | m3 | 992 | 1.721 | -729 | -42,37 | 3.136 | 3.891 | -755 | -19,41 |
JP | m3 | 131.586 | 159.425 | -27.839 | -17,46 | 463.156 | 470.842 | -7.686 | -1,63 |
Gasoil | m3 | 926.031 | 1.098.308 | -172.277 | -15,69 | 2.911.731 | 3.021.193 | -109.462 | -3,62 |
Diesel | m3 | 834 | 1.631 | -797 | -48,86 | 1.603 | 3.674 | -2.071 | -56,36 |
Fuel | ton | 12.868 | 185.824 | -172.956 | -93,08 | 49.900 | 509.544 | -459.644 | -90,21 |
Gasoil Bunker | m3 | 46.103 | 36.912 | 9.190 | 24,90 | 126.180 | 108.672 | 17.507 | 16,11 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 31.846 | 51.112 | -19.267 | -37,70 | 170.632 | 153.618 | 17.014 | 11,08 |
Lubricantes | m3 | 13.267 | 18.154 | -4.887 | -26,92 | 43.633 | 47.107 | -3.474 | -7,37 |
Grasas | ton | 319 | 672 | -353 | -52,47 | 1.126 | 1.638 | -511 | -31,23 |
Asfalto | ton | 47.877 | 60.329 | -12.452 | -20,64 | 162.841 | 153.643 | 9.198 | 5,99 |
Coque | ton | 110.516 | 108.402 | 2.114 | 1,95 | 322.818 | 327.882 | -5.064 | -1,54 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--