Propano y otros C3 | ton | 27.362 | 33.029 | -5.667 | -17,16 | 71.267 | 81.232 | -9.965 | -12,27 |
Butano y otros C4 | ton | 33.938 | 32.185 | 1.753 | 5,45 | 94.025 | 87.281 | 6.744 | 7,73 |
Aeronaftas | m3 | 1.205 | 1.272 | -67 | -5,27 | 3.976 | 4.316 | -340 | -7,88 |
Nafta Común | m3 | 1.354 | 1.812 | -458 | -25,28 | 7.324 | 5.792 | 1.532 | 26,45 |
Nafta Super | m3 | 537.562 | 531.761 | 5.801 | 1,09 | 1.583.252 | 1.584.831 | -1.579 | -0,10 |
Nafta Ultra | m3 | 233.284 | 205.200 | 28.084 | 13,69 | 697.197 | 639.770 | 57.427 | 8,98 |
Solventes | m3 | 12.575 | 13.117 | -542 | -4,13 | 37.685 | 38.306 | -621 | -1,62 |
Aguarras | m3 | 3.453 | 3.846 | -393 | -10,22 | 8.817 | 11.168 | -2.351 | -21,05 |
Kerosene | m3 | 1.721 | 1.749 | -28 | -1,59 | 3.891 | 4.062 | -171 | -4,21 |
JP | m3 | 156.537 | 144.373 | 12.164 | 8,43 | 467.316 | 432.016 | 35.300 | 8,17 |
Gasoil | m3 | 1.098.222 | 1.102.956 | -4.733 | -0,43 | 3.019.100 | 3.106.692 | -87.592 | -2,82 |
Diesel | m3 | 1.631 | 523 | 1.108 | 211,85 | 3.674 | 1.241 | 2.433 | 195,99 |
Fuel | ton | 185.824 | 247.155 | -61.331 | -24,81 | 508.344 | 755.799 | -247.455 | -32,74 |
Gasoil Bunker | m3 | 36.912 | 37.021 | -109 | -0,29 | 108.672 | 114.664 | -5.992 | -5,23 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 51.112 | 76.640 | -25.528 | -33,31 | 153.618 | 235.685 | -82.066 | -34,82 |
Lubricantes | m3 | 18.149 | 20.533 | -2.384 | -11,61 | 47.082 | 53.078 | -5.996 | -11,30 |
Grasas | ton | 672 | 552 | 120 | 21,82 | 1.638 | 1.280 | 357 | 27,90 |
Asfalto | ton | 60.329 | 32.526 | 27.803 | 85,48 | 153.643 | 76.489 | 77.154 | 100,87 |
Coque | ton | 108.402 | 69.892 | 38.510 | 55,10 | 323.365 | 215.987 | 107.378 | 49,72 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--