Propano y otros C3 | ton | 33.029 | 29.509 | 3.520 | 11,93 | 81.232 | 82.256 | -1.024 | -1,24 |
Butano y otros C4 | ton | 32.185 | 36.717 | -4.532 | -12,34 | 87.281 | 99.006 | -11.725 | -11,84 |
Aeronaftas | m3 | 1.272 | 1.351 | -79 | -5,85 | 4.316 | 4.385 | -69 | -1,57 |
Nafta Común | m3 | 1.812 | 2.466 | -654 | -26,52 | 5.792 | 7.526 | -1.734 | -23,04 |
Nafta Super | m3 | 530.403 | 507.568 | 22.834 | 4,50 | 1.580.218 | 1.543.098 | 37.120 | 2,41 |
Nafta Ultra | m3 | 205.045 | 187.265 | 17.781 | 9,50 | 639.089 | 581.458 | 57.631 | 9,91 |
Solventes | m3 | 13.117 | 12.456 | 661 | 5,30 | 38.306 | 35.725 | 2.581 | 7,22 |
Aguarras | m3 | 3.846 | 2.302 | 1.544 | 67,07 | 11.168 | 9.625 | 1.543 | 16,03 |
Kerosene | m3 | 1.749 | 1.366 | 383 | 28,05 | 4.062 | 4.189 | -127 | -3,03 |
JP | m3 | 144.373 | 142.264 | 2.109 | 1,48 | 432.016 | 416.752 | 15.264 | 3,66 |
Gasoil | m3 | 1.097.860 | 1.062.340 | 35.520 | 3,34 | 3.091.754 | 3.094.159 | -2.404 | -0,08 |
Diesel | m3 | 523 | 1.948 | -1.425 | -73,15 | 1.241 | 3.946 | -2.705 | -68,54 |
Fuel | ton | 247.155 | 303.879 | -56.724 | -18,67 | 755.772 | 827.404 | -71.632 | -8,66 |
Gasoil Bunker | m3 | 37.021 | 43.858 | -6.837 | -15,59 | 114.664 | 132.351 | -17.687 | -13,36 |
Diesel Bunker | m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuel Bunker | ton | 76.640 | 89.117 | -12.477 | -14,00 | 235.685 | 274.007 | -38.322 | -13,99 |
Lubricantes | m3 | 20.533 | 19.736 | 797 | 4,04 | 53.078 | 52.476 | 602 | 1,15 |
Grasas | ton | 552 | 605 | -54 | -8,87 | 1.280 | 1.460 | -180 | -12,30 |
Asfalto | ton | 32.526 | 45.964 | -13.438 | -29,24 | 76.357 | 128.295 | -51.938 | -40,48 |
Coque | ton | 69.892 | 86.679 | -16.787 | -19,37 | 215.987 | 246.057 | -30.070 | -12,22 |
--Nota: Incluye las ventas a usinas y petroquímicas--